26 марта 2020 г. после трех дней сильного восточного ветра наблюдалось массовое движение журавлей-красавок над долиной между Боролдаем и Таласским Алатау. Все дружно двигали в сторону Чокпакского перевала. За 2 часа днем наблюдалось не менее 5000 красавок - видимо, скопились где-то, пережидая сильнейший встречный ветер. Потом продолжают лететь и в последующие дни, тоже тысячами, но уже поспокойней: клин за клином. 29 марта 2020 - за 1 час наблюдений вечером пролетело не менее 1000 красавок и 31 марта - пролет продолжается.
30 марта 2020 прогулялись с Федором Шакула из с. Жабаглы в сторону гор. Пролета журавлей отсюда не видно, здесь по кромке гор уверенно тянут на восток, в сторону Чокпакского перевала, хищники. Вот такой получился список. Фотографировали в основном флору, просто невозможно не снимать такое буйство первоцветов в ясный весенний день. Подборку растений можно посмотреть здесь: https://www.plantarium.ru/page/dwellers/point/10058.html
|
| # |
название птицы |
количество |
|
|
| 1 | Полевой лунь (Circus cyaneus) | 1 | самец |
|
| 2 | Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) | 3 | |
|
| 3 | Курганник (Buteo rufinus) | 2 | |
|
| 4 | Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) | 1 | |
|
| 5 | Беркут (Aquila chrysaetos) | 1 | |
|
| 6 | Бородач (Gypaetus barbatus) | 1 | |
|
| 7 | Черный гриф (Aegypius monachus) | 2 | |
|
| 8 | Кумай (Gyps himalayensis) | 1 | |
|
| 9 | Кеклик (Alectoris chukar) | 16 | обычны по склонам среди разреженных арчей, держатся в парах |
|
| 10 | Обыкновенный фазан (Phasianus colchicus) | 4 | обычен в густых зарослях боярок и кустарников в нижней части склонов |
|
| 11 | Горный дупель (Gallinago solitaria) | 1 | взлетел от небольшого ручья в подгорной долине. Возможно, и обыкновенный бекас. |
|
| 12 | Сизый голубь (Columba livia) | 2 | в ауле |
|
| 13 | Маскированная трясогузка (Motacilla personata) | 2 | близ аула, включая одну с травмированной лапкой, которая прилетает уже третий год. |
|
| 14 | Обыкновенная майна (Acridotheres tristis) | 7 | в ауле |
|
| 15 | Сорока (Pica pica) | 1 | в ауле |
|
| 16 | Черная ворона (Corvus corone) | 4 | по 1 в полях среди скотов |
|
| 17 | Крапивник (Troglodytes troglodytes) | 3 | в густых кушарях, по 1, определен по голосу |
|
| 18 | Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) | 2 | ловит насекомых на лету подобно серой мухоловке |
|
| 19 | Каменка (Oenanthe oenanthe) | 6 | в подгорной долине вместе с 3 плешанками |
|
| 20 | Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka) | 4 | в подгорной долине вместе с 6 каменками и 1 - в арчевом редколесье |
|
| 21 | Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus) | 1 | среди густых кустарников Круглого сада |
|
| 22 | Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis) | 30+ | очень обычен в ауле и среди зарослей Круглого сада |
|
| 23 | Деряба (Turdus viscivorus) | 3 | на подгорной равнине |
|
| 24 | Большая синица (Parus major) | 1 | гибридная, в Круглом саду |
|
| 25 | Полевой воробей (Passer montanus) | 6 | в ауле |
|
| 26 | Зяблик (Fringilla coelebs) | 4 | по горным склонам |
|
| 27 | Седоголовый щегол (Carduelis caniceps) | 4 | пролетели в предгорьях |
|
комментарии:
2020-03-31.
Аскар Исабеков: Светлана, кажется, пропустили красавок в списке
2020-03-31.
Светлана Баскакова: Это список одного дня - 30 марта 2020. Красавок-то как раз в этот день мы и не видели, поскольку ходили в горы, а они летят над долиной.