|
| # |
название птицы |
количество |
|
|
| 1 | Обыкновенная кряква (Anas platyrhynchos) | 60 | |
|
| 2 | Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) | 4 | |
|
| 3 | Восточный канюк (Buteo japonicus) | 5 | |
|
| 4 | Степной орел (Aquila nipalensis) | 1 | |
|
| 5 | Беркут (Aquila chrysaetos) | 5 | |
|
| 6 | Бородач (Gypaetus barbatus) | 1 | |
|
| 7 | Кеклик (Alectoris chukar) | 214+ | |
|
| 8 | Серая куропатка (Perdix perdix) | 20 | |
|
| 9 | Обыкновенный фазан (Phasianus colchicus) | 11 | |
|
| 10 | Сизый голубь (Columba livia) | 100 | |
|
| 11 | Малая горлица (Streptopelia senegalensis) | 9 | |
|
| 12 | Обыкновенная майна (Acridotheres tristis) | 1 | |
|
| 13 | Сорока (Pica pica) | 17 | |
|
| 14 | Галка (Corvus monedula) | 7 | |
|
| 15 | Черная ворона (Corvus corone) | 30 | |
|
| 16 | Ворон (Corvus corax) | 5 | |
|
| 17 | Крапивник (Troglodytes troglodytes) | 1 | |
|
| 18 | Красноспинная горихвостка (Phoenicurus erythronotus) | 1 | |
|
| 19 | Черный дрозд (Turdus merula) | 2 | |
|
| 20 | Деряба (Turdus viscivorus) | 15 | |
|
| 21 | Бухарская синица (Parus bokharensis) | 3 | гибридные |
|
| 22 | Краснокрылый стенолаз (Tichodroma muraria) | 1 | |
|
| 23 | Полевой воробей (Passer montanus) | 6 | |
|
| 24 | Чиж (Carduelis spinus) | 50 | |
|
| 25 | Седоголовый щегол (Carduelis caniceps) | 1 | |
|
| 26 | Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea) | 10 | |
|
| 27 | Жемчужный вьюрок (Leucosticte brandti) | 150 | |
|
| 28 | Арчовая чечевица (Carpodacus rhodochlamys) | 12 | |
|
| 29 | Арчовый дубонос (Mycerobas carnipes) | 1 | |
|
| 30 | Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) | 40 | |
|
| 31 | Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala) | 10 | +минимум 1 гибридная |
|
| 32 | Красноухая овсянка (Emberiza cioides) | 13 | |
|
комментарии:
2020-02-06.
Аскар Исабеков: О! жемчужный вьюрок!
2020-02-06.
Аскар Исабеков: красноухая овсянка - тоже очень интересно
2020-02-08.
Аскар Исабеков: а обыкновенную чечетку не сняли? это была бы самая южная точка на сайте, южнее А-Аты пока ничего нет.