|
| # |
species |
number |
|
|
| 1 | Mallard (Anas platyrhynchos) | 60 | |
|
| 2 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | 4 | |
|
| 3 | Eastern Buzzard (Buteo japonicus) | 5 | |
|
| 4 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | 1 | |
|
| 5 | Golden Eagle (Aquila chrysaetos) | 5 | |
|
| 6 | Lammergeier (Gypaetus barbatus) | 1 | |
|
| 7 | Chukar Partridge (Alectoris chukar) | 214+ | |
|
| 8 | Grey Partridge (Perdix perdix) | 20 | |
|
| 9 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | 11 | |
|
| 10 | Rock Pigeon (Columba livia) | 100 | |
|
| 11 | Laughing Dove (Streptopelia senegalensis) | 9 | |
|
| 12 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | 1 | |
|
| 13 | Eurasian Magpie (Pica pica) | 17 | |
|
| 14 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | 7 | |
|
| 15 | Carrion Crow (Corvus corone) | 30 | |
|
| 16 | Common Raven (Corvus corax) | 5 | |
|
| 17 | Northern Wren (Troglodytes troglodytes) | 1 | |
|
| 18 | Eversmann's Redstart (Phoenicurus erythronotus) | 1 | |
|
| 19 | Eurasian Blackbird (Turdus merula) | 2 | |
|
| 20 | Mistle Thrush (Turdus viscivorus) | 15 | |
|
| 21 | Turkestan Tit (Parus bokharensis) | 3 | гибридные |
|
| 22 | Wallcreeper (Tichodroma muraria) | 1 | |
|
| 23 | Tree Sparrow (Passer montanus) | 6 | |
|
| 24 | Eurasian Siskin (Carduelis spinus) | 50 | |
|
| 25 | Grey-headed Goldfinch (Carduelis caniceps) | 1 | |
|
| 26 | Common Redpoll (Acanthis flammea) | 10 | |
|
| 27 | Brandt's Rosefinch (Leucosticte brandti) | 150 | |
|
| 28 | Red-mantled Rosefinch (Carpodacus rhodochlamys) | 12 | |
|
| 29 | White-winged Grosbeak (Mycerobas carnipes) | 1 | |
|
| 30 | Yellowhammer (Emberiza citrinella) | 40 | |
|
| 31 | Pine Bunting (Emberiza leucocephala) | 10 | +минимум 1 гибридная |
|
| 32 | Meadow Bunting (Emberiza cioides) | 13 | |
|
comments:
2020-02-06.
Аскар Исабеков: О! жемчужный вьюрок!
2020-02-06.
Аскар Исабеков: красноухая овсянка - тоже очень интересно
2020-02-08.
Аскар Исабеков: а обыкновенную чечетку не сняли? это была бы самая южная точка на сайте, южнее А-Аты пока ничего нет.