Именно так и здесь я хотела провести свой день рождения. И для меня он удался, несмотря на непогоду первой половины дня. Это утро в аулах им. Мичюрина и Калинина было очень активным для больших синиц, майн,кольчатых горлиц, воробьев, сорок и других. Поэтому мы легко набрали несколько видов, не выезжая никуда. В городе были озадачены перекрытыми участками дороги, но через часа полтора уже выезжали за его пределы. Моросящий дождик ли или зазеленевшая степь дают чувство наступления долгожданной весны, не палящего солнца и 20 градусной летней жары в апреле месяце, но свежести весенней. Радовали тюльпаны, думаю, колпаковского, ирисы. А еще зрелищным было видеть черного коршуна. 2869500, часто ли приходится видеть столько и в один день? А о численности ребята подскажут конкретнее, Санжик все записывал. :) Чайки озерные, каспийские, бакланы, пеликаны кудрявые, черныши, малые зуйки, травники, бекас, ходулочники, ласточки, пару орланов белохвостов, дрозды чернозобые, пеганки, свиязь и многое другое украсили мой день. Но самым приятным было встретить во второй раз в моей жизни - это савку, пару, которая совсем не обращала на нас внимания и были заняты догонялками друг друга и еще меня напугал уж, в кустах камыша у канала. Т.е. я сразу определила, что это уж, но вел он себя странно. Он нырнул в кусты от меня, а когда я было присела, он вдруг выполз и смотрел минуты две. Вот тут я его и поймала в кадр. Да , а позже мы встретили еще пару, но не таких уже безобидных. Они явно грелись на солнце после дождя и что то мне говорит, что лучше быть внимательными, гуляя там. На обратном пути я спала, почти всю дорогу. А спасибо хочу сказать, Санжику, пригласившего меня, Алмасу, который катал нас и Аскару за компанию и хорошее настроение, благодаря анекдотам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
| # | species | number | |
| 1 | Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) | ||
| 2 | Black-Necked Grebe (Podiceps nigricollis) | ||
| 3 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
| 4 | Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) | ||
| 5 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
| 6 | Great White Egret (Egretta alba) | ||
| 7 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
| 8 | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | ||
| 9 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | ||
| 10 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | ||
| 11 | Common Teal (Anas crecca) | ||
| 12 | Gadwall (Anas strepera) | ||
| 13 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | ||
| 14 | Northern Pintail (Anas acuta) | ||
| 15 | Garganey (Anas querquedula) | ||
| 16 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
| 17 | White-headed Duck (Oxyura leucocephala) | ||
| 18 | Black Kite (Milvus migrans) | ||
| 19 | White-tailed Sea-Eagle (Haliaeetus albicilla) | ||
| 20 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
| 21 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | ||
| 22 | Common Moorhen (Gallinula chloropus) | ||
| 23 | Common Coot (Fulica atra) | ||
| 24 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | ||
| 25 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
| 26 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | ||
| 27 | Common Redshank (Tringa totanus) | ||
| 28 | Common Snipe (Gallinago gallinago) | ||
| 29 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
| 30 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
| 31 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
| 32 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | ||
| 33 | Laughing Dove (Streptopelia senegalensis) | ||
| 34 | Hoopoe (Upupa epops) | ||
| 35 | Sky Lark (Alauda arvensis) | ||
| 36 | Citrine Wagtail (Motacilla citreola) | ||
| 37 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
| 38 | Isabelline Shrike (Lanius isabellinus) | ||
| 39 | Turkestan Shrike (Lanius phoenicuroides) | ||
| 40 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
| 41 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
| 42 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
| 43 | Hooded Crow (Corvus cornix) | ||
| 44 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
| 45 | Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) | ||
| 46 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | ||
| 47 | Black-throated Thrush (Turdus atrogularis) | ||
| 48 | Great Tit (Parus major) | ||
| 49 | House Sparrow (Passer domesticus) | ||
| 50 | Tree Sparrow (Passer montanus) | ||
| 51 | Desert Finch (Rhodospiza obsoleta) | ||
Всего около 60 видов, Санжик наверно опубликует более точный список.
А где был скалистый голубь?
Наверное все же сизарь...
Ну потому и спрашиваю, что сомнительно.
Это rock dove/feral pigeon мы так занесли )
Вводите общественность в заблуждение)
Да и буланый жулан у меня вызывает сомнение. Мы видели довольно много сорокопутов, но все они при внимательном рассмотрении оказались туркестанцами. Мадина, вы не могли спутать буланого с туркестанцем карелини?
был буланый, даже дважды, я завтра загружу
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty