Первый день мая. Главного бердинг-месяца. Сегодня у меня был слоу-день и я решил немного поизучать окрестности деревни Мичурина.
Сразу выше деревни расстилаются прилавки (холмы предгорий). К востоку от города они занимают гораздо больше места. От центра деревни сразу выше Талгарской трассы начинается небольшой лог, по которому течет небольшой ручей. Я пошел вдоль этого ручья вверх.
Меня поразило обилие сорок. Мелюзге будет очень сложно выжить здесь. Второй по численности птицей были вяхири. Вначале я их считал. Потом перестал. Они летали в разных направлениях, сидели на деревьях по одному и стайками, ходили по берегу ручья, исполняли брачные полеты и ворковали в кустах.
10 минут пешочком от Талгарской трассы и я увидел беркута на бреющем полете на очень низкой высоте. После этого видел его еще раз и все в одном месте.
Основное движение создавали теньковки и тусклые зарнички. И тех и тех было примерно поровну и довольно много.
Было не менее 10 чернозобых дроздов в разных участках лога. И пара юрков. Я удивлен тем, что и те и те еще здесь.
Один деряба, множество горных и маскированных трясогузок. Зеленушки, деревенские ласточки, черные вороны, лазоревки, большие синицы, черные дрозды.
Птиц достаточно много, но видовой состав меня не сильно впечатлил. Я вышел на прогулку после обеда, так что возможно что кого-то просто не увидел. Удивлен, что не увидел ни одной горихвостки и других хищников.
В целом же прогулка довольно приятная и возможно я буду наведываться в это ущельице чаще.
| # | species | number | |
| 1 | Golden Eagle (Aquila chrysaetos) | ||
| 2 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | ||
| 3 | Wood Pigeon (Columba palumbus) | ||
| 4 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
| 5 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
| 6 | Grey Wagtail (Motacilla cinerea) | ||
| 7 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
| 8 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
| 9 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
| 10 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
| 11 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
| 12 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
| 13 | Hume's Warbler (Phylloscopus humei) | ||
| 14 | Black-throated Thrush (Turdus atrogularis) | ||
| 15 | Eurasian Blackbird (Turdus merula) | ||
| 16 | Mistle Thrush (Turdus viscivorus) | ||
| 17 | Azure Tit (Parus cyanus) | ||
| 18 | Great Tit (Parus major) | ||
| 19 | House Sparrow (Passer domesticus) | ||
| 20 | Brambling (Fringilla montifringilla) | ||
| 21 | European Greenfinch (Chloris chloris) | ||
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty