|
| # |
species |
number |
|
|
| 1 | Black-Necked Grebe (Podiceps nigricollis) | | |
|
| 2 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | | |
|
| 3 | Great White Egret (Egretta alba) | | |
|
| 4 | Grey Heron (Ardea cinerea) | | |
|
| 5 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | | |
|
| 6 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | | |
|
| 7 | Mallard (Anas platyrhynchos) | | |
|
| 8 | Gadwall (Anas strepera) | | |
|
| 9 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | | |
|
| 10 | Garganey (Anas querquedula) | | |
|
| 11 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | | |
|
| 12 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | | |
|
| 13 | Common Pochard (Aythya ferina) | | |
|
| 14 | Ferruginous Duck (Aythya nyroca) | | |
|
| 15 | Tufted Duck (Aythya fuligula) | | |
|
| 16 | White-headed Duck (Oxyura leucocephala) | | |
|
| 17 | Black Kite (Milvus migrans) | | |
|
| 18 | Shikra (Accipiter badius) | | |
|
| 19 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | | |
|
| 20 | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) | | |
|
| 21 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | | |
|
| 22 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | | |
|
| 23 | Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) | | |
|
| 24 | Common Moorhen (Gallinula chloropus) | | |
|
| 25 | Common Coot (Fulica atra) | | |
|
| 26 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | | |
|
| 27 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | | |
|
| 28 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | | |
|
| 29 | Common Oystercatcher (Haematopus ostralegus) | | |
|
| 30 | Green Sandpiper (Tringa ochropus) | | |
|
| 31 | Wood Sandpiper (Tringa glareola) | | |
|
| 32 | Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) | | |
|
| 33 | Temminck's Stint (Calidris temminckii) | | |
|
| 34 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | | |
|
| 35 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | | |
|
| 36 | Common Tern (Sterna hirundo) | | |
|
| 37 | Black-Bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) | | |
|
| 38 | Yellow-eyed Pigeon (Columba eversmanni) | | |
|
| 39 | Rock Pigeon (Columba livia) | | |
|
| 40 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | | |
|
| 41 | Common Cuckoo (Cuculus canorus) | | |
|
| 42 | Little Owl (Athene noctua) | | |
|
| 43 | Eurasian Roller (Coracias garrulus) | | |
|
| 44 | European Bee-eater (Merops apiaster) | | |
|
| 45 | Hoopoe (Upupa epops) | | |
|
| 46 | White-Winged Woodpecker (Dendrocopos leucopterus) | | |
|
| 47 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | | |
|
| 48 | Red-rumped Swallow (Hirundo daurica) | | |
|
| 49 | Crested Lark (Galerida cristata) | | |
|
| 50 | Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla) | | |
|
| 51 | Lesser Short-toed Lark (Calandrella rufescens) | | |
|
| 52 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | | |
|
| 53 | Sky Lark (Alauda arvensis) | | |
|
| 54 | Yellow Wagtail (Motacilla flava) | | |
|
| 55 | Black-headed Wagtail (Motacilla feldegg) | | |
|
| 56 | Citrine Wagtail (Motacilla citreola) | | |
|
| 57 | White Wagtail (Motacilla alba) | | |
|
| 58 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | | |
|
| 59 | Turkestan Shrike (Lanius phoenicuroides) | | |
|
| 60 | Steppe Grey Shrike (Lanius pallidirostris) | | |
|
| 61 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | | |
|
| 62 | Rosy Starling (Sturnus roseus) | | |
|
| 63 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | | |
|
| 64 | Eurasian Magpie (Pica pica) | | |
|
| 65 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | | |
|
| 66 | Rook (Corvus frugilegus) | | |
|
| 67 | Carrion Crow (Corvus corone) | | |
|
| 68 | Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) | | |
|
| 69 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | | |
|
| 70 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | | |
|
| 71 | Hume's Warbler (Phylloscopus humei) | | |
|
| 72 | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) | | |
|
| 73 | Siberian Stonechat (Saxicola maurus) | | |
|
| 74 | Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) | | |
|
| 75 | Desert Wheatear (Oenanthe deserti) | | |
|
| 76 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | | |
|
| 77 | Rufous Bush Robin (Cercotrichas galactotes) | | |
|
| 78 | Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) | | |
|
| 79 | Turkestan Tit (Parus bokharensis) | | |
|
| 80 | Saxaul Sparrow (Passer ammodendri) | | |
|
| 81 | Northern Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) | | |
|
| 82 | Ortolan Bunting (Emberiza hortulana) | | |
|
| 83 | Red-headed Bunting (Emberiza bruniceps) | | |
|
comments:
2014-05-16.
Исабеков Аскар: Про "ощущение скудости птичьего мира". Вчера в горах разговорился с одной женщиной, на удивление хорошо знающей птиц (и названия, и повадки). И в очередной раз я услышал, что "раньше птиц было много". Я задумался почему все так говорят, и подумал, что одна из причин - завышенные ожидания. Допустим, кто-то из непрофессионалов однажды заглянул в яблоневый сад в момент весеннего пролета чернозобых дроздов или августовской кочевки розовых скворцов. В его сознании останется момент обилия птиц. Все последующие годы, заглядывая в это же сад во все прочие сезоны, он никогда не увидит обилия птиц, потому что в яблоневом саду птицам делать нечего. Относительно редкий случай обилия птиц в памяти становится нормой. Планка последующих ожиданий завышается.