День был обещан дождливым после обеда, но, к нашему счастью, прогноз не оправдался. Первой целью поездки с Василием с утра были артезианы в Старых Айдарлах. Но разве можно проехать мимо Сорбулака. Никак нельзя. На озере были в 6 утра - прекрасное время. Однако солнца не было по причине облачности, и это несколько портило общую картину. Когда подъехали к первой дамбеу, то на воде группа розовых пеликанов и бакланов ловила рыбу, но понаблюдать за процессом охоты нам не довелось - бакланы дружно отлетели в сторону, и пеликаны тоже перестали охотиться. Видели пару куликов-сорок с явным территориальным поведением - кулики взлетали и, дав несколько кругов, садились на то же место на берегу. Поискав в утреннем сумраке молодняк или гнездо, и ничего не обнаружив, мы двинули дальше по южному берегу. Птиц мало, в основном озерные чайки. Утки (кряквы, серые, трескунки) малочисленны и малозаметны. Дважды видели белохвостов. Пеликаны были не только у первой дамбы, но и на воде у островов, суммарно более 60 розовых, не менее 30 кудрявых, и плюс еще сколько на острове. Ну и, конечно, без кликунов на Сорбулаке не обойтись. Что делают летом кликуны и розовые пеликаны на Сорбулаке - неизвестно. Удивительно, но на колонию береговушек птицы так и не прилетели. Не прилетели на колонию и розовые скворцы. На обратном пути, на деревьях у развалин встретили пару обыкновенных горлиц. Обсудили, что птицы в паре, и что это может означать.
Старые Айдарлы. Заехали на артезианы. И тут как раз вышло солнышко. Толпы бульдуруков (суммарно больше сотни наверняка) стали мелькать то тут, то там в поисках воды. На зеленом лугу парами верещали малые зуйки (на Сорбулаке зуйков, кстати, не было вообще), чибисы активно протестуют против моего присутствия на их территории. Пока Вася лежал в засаде у ручья, мое внимание привлекла группа отдельно стоящих деревьев вблизи самой большой лужи. Одиночные группы деревьев - это всегда множество птиц. Что было здесь? Во-первых, гнездо курганников. Что было в гнезде не знаю, но родители с криками кружили над моей головой. Вначале низко и активно, потом высоко и молча. Остальные жители общежития менее пугливы - степные пустельги (2 пары, возможно, привязанные к этим конкретным деревьям не как к месту гнездования, а как к кормушке), чернолобые сорокопуты, индийские и черногрудые воробьи, обыкновенные скворцы и удоды (очевидно, гнездятся в близлежащих развалинах, но на деревьях ухают). Через какое-то время прилетела стая (15-20 птиц) журавлей красавок. Я все надеялся, что они сядут на мою большую лужу, но журавли долго-долго кружились и сели на чибисовый луг. А мы как раз решили ехать дальше.
В Актерек прибыли в час дня. Вначале обследовали самую нижнюю, карагачовую часть ущелья. Пока я наблюдал как щегол и желчная овсянка купаются в ручье, Вася нашел серую мухоловку и ее гнездо. В гнезде были яйца. Мухоловке совсем не понравилось вторжение в частную жизнь, и она очень активно выражала свое недовольство, с криками летая вокруг Васи, но потом резко все бросила и улетела прочь. Я было даже запереживал - а не бросила ли она гнездо, пускай даже с яйцами, но на обратном пути (где-то в районе 18.00) я сфотографировал гнездо, и хотя оно очень неудобно для съемки, вроде бы в нем видно подхвостье сидящей на яйцах птицы. Здесь же все время мелькала в кустах кукушка. И вот эти события навели меня на мысль - в августе 2005 года я сфотографировал в районе Актерека кукушонка, которому принесла корм серая мухоловка! Это означает, что мухоловки здесь гнездятся уже давно, да вот только обратили на них внимание только Олег с Васей, и только в прошлом году! Почти сразу после мухоловки Вася обнаружил и зябликов. Три самки порхали с дерева на дерево, выискивая себе корм. Самцов мы не нашли. Поведение зябликов (негнездовое) Вася назвал непонятным. Далее, пытались найти райскую мухоловку. Посетили обе точки, в которых прежде ее находили, но не нашли никаких признаков ее присутствия - ни новых гнезд (видели 5 старых), ни голосов. Не было и обилия ремезов, характерного для этих мест, я видел лишь одну птицу в кустах, и еще один раз слышал голос. Видели иволог, щеглов, больших горлиц, слышали овсянку Стюарта.
Контрольный заезд в соседний Бериктас дал пару беспокойно парящих над нами курганников, стервятника на гнезде, синего каменного дрозда на карьере, несколько пар желчных овсянок в зарослях кустарников и еще какую-то мелькающую по кустам мелочь, предположительно являющуюся горными славками. Поющие самцы желчных овсянок в закатном солнце были очень хороши.
1. Common Oystercatcher | Haematopus ostralegus
2. Eurasian Roller | Coracias garrulus semenowi
3. Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus
4. Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus
5. European Turtle Dove | Streptopelia turtur arenicola
6. Black-Bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis
7. Little Ringed Plover | Charadrius dubius
8. Hoopoe | Upupa epops
9. Long-legged Buzzard | Buteo rufinus
10. Spanish Sparrow | Passer hispaniolensis
11. Lesser Kestrel | Falco naumanni
12. Central Asia Starling | Sturnus vulgaris porphyronotus
13. Demoiselle Crane | Anthropoides virgo
14. Vassily Fedorenko
15. Barn Swallow | Hirundo rustica
16. Spotted Flycatcher | Muscicapa striata
17. Common Chaffinch | Fringilla coelebs
18. Common Cuckoo | Cuculus canorus
19. Corn Bunting | Emberiza calandra buturlini
20. Red-headed Bunting | Emberiza bruniceps
| # | species | number | |
| 1 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | С | |
| 2 | Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) | С | |
| 3 | Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus) | 60 | С |
| 4 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | С | |
| 5 | Great White Egret (Egretta alba) | 1 | С |
| 6 | Grey Heron (Ardea cinerea) | 2 | С |
| 7 | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | 10 | С |
| 8 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | С | |
| 9 | Mallard (Anas platyrhynchos) | С | |
| 10 | Gadwall (Anas strepera) | С | |
| 11 | Garganey (Anas querquedula) | С | |
| 12 | Black Kite (Milvus migrans) | ||
| 13 | Montagu's Harrier (Circus pygargus) | 1 | Бишкекская трасса |
| 14 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | 4 | пара СА, пара Б |
| 15 | White-tailed Sea-Eagle (Haliaeetus albicilla) | 2 | С |
| 16 | Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) | 1 | Б |
| 17 | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) | 1 | СА |
| 18 | Lesser Kestrel (Falco naumanni) | 4 | СА |
| 19 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
| 20 | Chukar Partridge (Alectoris chukar) | Б слышали | |
| 21 | Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) | 20 | СА |
| 22 | Common Coot (Fulica atra) | С | |
| 23 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | 2 | СА |
| 24 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | 2 | СА |
| 25 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | С | |
| 26 | Common Oystercatcher (Haematopus ostralegus) | 2 | С |
| 27 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | С | |
| 28 | Common Tern (Sterna hirundo) | С | |
| 29 | Black-Bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) | СА | |
| 30 | Wood Pigeon (Columba palumbus) | ||
| 31 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
| 32 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | ||
| 33 | European Turtle Dove (Streptopelia turtur) | 2 | С |
| 34 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | ||
| 35 | Common Cuckoo (Cuculus canorus) | 1 | А |
| 36 | Common Swift (Apus apus) | СА | |
| 37 | Eurasian Roller (Coracias garrulus) | ||
| 38 | European Bee-eater (Merops apiaster) | ||
| 39 | Hoopoe (Upupa epops) | 6 | СА |
| 40 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | СА | |
| 41 | Crested Lark (Galerida cristata) | СА | |
| 42 | Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla) | СА | |
| 43 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | СА | |
| 44 | Grey Wagtail (Motacilla cinerea) | 1 | СА |
| 45 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
| 46 | Tawny Pipit (Anthus campestris) | СА | |
| 47 | Lesser Grey Shrike (Lanius minor) | СА,А | |
| 48 | European Golden Oriole (Oriolus oriolus) | А | |
| 49 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | СА | |
| 50 | Rosy Starling (Sturnus roseus) | СА,А | |
| 51 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
| 52 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
| 53 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
| 54 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
| 55 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
| 56 | Eurasian Dipper (Cinclus cinclus) | 1 | А |
| 57 | Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) | 1 | СА |
| 58 | Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) | С, слышали | |
| 59 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | СА | |
| 60 | Hume's Whitethroat (Sylvia althaea) | Б | |
| 61 | Hume's Warbler (Phylloscopus humei) | А | |
| 62 | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) | 1 | А |
| 63 | Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) | Б | |
| 64 | Blue Rock Thrush (Monticola solitarius) | Б | |
| 65 | Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) | А, слышали | |
| 66 | Eurasian Blackbird (Turdus merula) | А, слышали | |
| 67 | Mistle Thrush (Turdus viscivorus) | 1 | А |
| 68 | White-crowned Penduline Tit (Remiz coronatus) | 1 | А |
| 69 | Great Tit (Parus major) | 2 | А |
| 70 | Indian Sparrow (Passer indicus) | СА | |
| 71 | Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis) | СА | |
| 72 | Tree Sparrow (Passer montanus) | ||
| 73 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | 3 | А |
| 74 | Grey-headed Goldfinch (Carduelis caniceps) | 3 | А |
| 75 | Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) | 1 | А |
| 76 | Corn Bunting (Emberiza calandra) | 6 | А |
| 77 | White-capped Bunting (Emberiza stewarti) | ||
| 78 | Red-headed Bunting (Emberiza bruniceps) | ||
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty