С утра забава с наблюдением птиц в окно вагона продолжилась, сразу же в глаза бросились серые вороны, два степных орла, стайка рябинников, зимородок и дербник, все прочие птицы лично мне не запомнились. В 8 утра с небольшим опозданием прибыли на станцию Жангизтобе, где пересели с поезда на такси, с водителем которого была договоренность доехать до Риддера с остановками по нашей просьбе. Начали с соленого озерца неподалеку от станции, озеро на карте было, а в жизни нет, поэтому быстро поехали ко второму водоему. Здесь тоже пробыли недолго, так как на открытых берегах наблюдались в основном лишь трясогузки и скворцы. Поехали к третьему, а здесь уже изрядно (на час или даже больше) задержались. В первую очередь начали выманивать птиц из камышей, на звуки прилетали индийская и садовая камышевки, камышевка-барсучок и широкохвостка, попутно в тех же камышах сфотографировали зимородка, молодых ремезов и варакушку. На воде – лысухи, а также красношейные, черношейные поганки, чомга, разные утки а также молодая поганка с подозрением на серощекую. Дальнейшие остановки до Усть-Каменогорска уже не давали значимых встреч, зато по трассе мы встретили одного осоеда и одного степного орла. Серые вороны встречались по всей трассе парами, а не в стаях. Несколько раз видели луней луговых и болотных, много – пустельг и чеглоков.
Надолго застряли в супермаркете в Усть-Каменогорске, где нам надо было закупиться продуктами на всю неделю. Пока парни делали закуп, я прогуливался на стоянке и видел в небе чеглоков и черных коршунов. Потом поехали в Риддер, дорога была очень красивой, сибирской от и до, включая все промежуточные населенные пункты и сам Риддер. По дороге птиц было немного (поздний вечер), отмечу лишь одиночных больших горлиц и канюков. На одной из остановок видели мышкующую лису. В Риддере наш встретил хозяин хозяйства «Черная Уба» Евгений Сидельников, мы пересели в джипы и уже в ночной темени поехали в поселье хозяйства, по дороге увидев несколько мелких неопознанных птиц, а также ушастых сов.
1. Hybrid Wagtail | Motacilla (personata x alba)
2. Great White Egret | Egretta alba
3. White-crowned Penduline Tit | Remiz coronatus
4. Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola
5. Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus
6. Red-backed Shrike | Lanius collurio
7. Spotted Flycatcher | Muscicapa striata
8. Cetti's Warbler | Cettia cetti
9. Slavonian Grebe | Podiceps auritus
10. Montagu's Harrier | Circus pygargus
11. Eurasian Honey-Buzzard | Pernis apivorus
12. Airtau
13. Steppe Eagle | Aquila nipalensis orientalis
14. Long-legged Buzzard | Buteo rufinus
15. Pallid Harrier | Circus macrourus
16. Temminck's Stint | Calidris temminckii
17. Mallard | Anas platyrhynchos
18. Airtau
19.
20.
21.
22. Sanzhar Abdykhalyk
| # | species | number | |
| 1 | Black-Necked Grebe (Podiceps nigricollis) | ||
| 2 | Slavonian Grebe (Podiceps auritus) | ||
| 3 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
| 4 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
| 5 | Great White Egret (Egretta alba) | ||
| 6 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
| 7 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| 8 | Common Teal (Anas crecca) | ||
| 9 | Gadwall (Anas strepera) | ||
| 10 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | ||
| 11 | Common Pochard (Aythya ferina) | ||
| 12 | Tufted Duck (Aythya fuligula) | ||
| 13 | Eurasian Honey-Buzzard (Pernis apivorus) | ||
| 14 | Black Kite (Milvus migrans) | ||
| 15 | Pallid Harrier (Circus macrourus) | ||
| 16 | Montagu's Harrier (Circus pygargus) | ||
| 17 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | ||
| 18 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | ||
| 19 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | ||
| 20 | Common Buzzard (Buteo buteo) | ||
| 21 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | ||
| 22 | Golden Eagle (Aquila chrysaetos) | ||
| 23 | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) | ||
| 24 | Merlin (Falco columbarius) | ||
| 25 | Lesser Kestrel (Falco naumanni) | ||
| 26 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
| 27 | Common Moorhen (Gallinula chloropus) | ||
| 28 | Common Coot (Fulica atra) | ||
| 29 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | ||
| 30 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
| 31 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | ||
| 32 | Green Sandpiper (Tringa ochropus) | ||
| 33 | Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus) | ||
| 34 | Little Stint (Calidris minuta) | ? | |
| 35 | Temminck's Stint (Calidris temminckii) | ||
| 36 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
| 37 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
| 38 | Mew Gull (Larus canus) | ||
| 39 | Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica) | ||
| 40 | Common Tern (Sterna hirundo) | ||
| 41 | Stock Pigeon (Columba oenas) | ||
| 42 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
| 43 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | ||
| 44 | Long-eared Owl (Asio otus) | ||
| 45 | Eurasian Roller (Coracias garrulus) | ||
| 46 | Common Kingfisher (Alcedo atthis) | ||
| 47 | European Bee-eater (Merops apiaster) | ||
| 48 | Hoopoe (Upupa epops) | ||
| 49 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
| 50 | Northern House Martin (Delichon urbica) | ||
| 51 | Sand Martin (Riparia riparia) | ||
| 52 | Crested Lark (Galerida cristata) | ||
| 53 | Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla) | ||
| 54 | Yellow Wagtail (Motacilla flava) | ||
| 55 | Citrine Wagtail (Motacilla citreola) | ||
| 56 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | + 1 гибрид с белой | |
| 57 | Tawny Pipit (Anthus campestris) | ||
| 58 | Red-backed Shrike (Lanius collurio) | ||
| 59 | Lesser Grey Shrike (Lanius minor) | ||
| 60 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
| 61 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
| 62 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
| 63 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
| 64 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
| 65 | Hooded Crow (Corvus cornix) | ||
| 66 | Cetti's Warbler (Cettia cetti) | ||
| 67 | Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) | ||
| 68 | Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola) | ||
| 69 | Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) | ||
| 70 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | ||
| 71 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
| 72 | Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) | ||
| 73 | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) | ||
| 74 | Siberian Stonechat (Saxicola maurus) | ||
| 75 | Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) | ||
| 76 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | ||
| 77 | Bluethroat (Luscinia svecica) | ||
| 78 | Fieldfare (Turdus pilaris) | ||
| 79 | Bearded Tit (Panurus biarmicus) | ||
| 80 | Marsh Tit (Parus palustris) | ||
| 81 | Great Tit (Parus major) | ||
| 82 | House Sparrow (Passer domesticus) | ||
| 83 | Tree Sparrow (Passer montanus) | ||
| 84 | Twite (Acanthis flavirostris) | ||
| 85 | Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) | ||
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty