С Олегом Беляловым и Василием Федоренко. Выехали в 5, поэтому на Малый Сорбулак прибыли когда едва светало. Поэтому свернули на свалку и до рассвета успели попить чаю, поскольку было непривычно холодно. Пока пили чай по дороге к нам подошел дружелюбный чибис и поклевал что-то вблизи дороги. Свалка дымит, местами, возможно, горит. Над свалкой и на свалке сотни коршунов (в основном молодых) и, вероятно, тысячи врановых – грачей и галок. Уже объявились орлы – видели 5 степняков. Поснимали сквозь дымину и пылюгу коршунов и орлов, и как только встало солнце поехали на Малый Сорбулак.
Первое водохранилище спущено почти полностью. Оно распалось на несколько небольших независимых луж, дно обнажилось и почва слоями осела. На илистом дне кормятся десятки песочников, в основном кулики-воробьи, но есть и краснозобики. Сейчас кулички все одинаково (или почти одинаково окрашены), различаются размерами, ну и габитусом, но и тут подвох - у куличков голова все время в воде и все время подергивается. Вобщем, приходится разглядывать каждого. Это и интересно, но и утомительно. Вокруг водохранилища и далее везде толпы трясогузок, желтых, белых. Чаще встречались смешанные стайки с птицами разных видов и подвидов. Почти на каждой луже тысячи бакланов. Возможно, концентрация вызвана обилием рыбы в изолированных от общей системы небольших водоемах.
На нескольких небольших поросших тростником озерах пытались привлечь пастушков. Безрезультатно. Зато видели десятка три чернобрюхих рябков, прилетавших на водопой. А также зимородка и малую поганку. В небе постоянно происходят перемещения бакланов, цапель, чаек. Один раз увидели в общей толпе и двух чеграв. На одном из небольших озер системы второго водохранилища на глаза попалась чомга, плавающая вблизи берега, а также два баклана, странно двигающихся вблизи камышей. Когда мы приблизились, то увидели поплавки – все три птицы попали в сети браконьеров. Одну из сетей Вася подтянул, и мы смогли освободить уже слабеющую чомгу. Бакланов спасти не смогли – слишком далеко была сеть. Когда я держал чомгу в руках, поразился ее небольшим размерам.
На озере между 2-м и 3-м вдхр, которое образовано артезианом, обычно бывают интересные птицы. В этот раз там были бекасы, плавунчики, турухтаны. Мы остановились пообедать, и как раз в это время на озеро прибыло стадо коров-овец-коз на водопой, скотина собралась на одном берегу, а кулики – на другом, как раз где мы и стояли. Скот ушел, кулики вновь разбрелись по всему водоему, а мы поехали обратно. На обратном пути на 2-м вдхр было повеселее. Встретили пару больших кроншнепов, а также множество трясогузок, и те и другие кормились на зеленых лужайках, на которых часто встречаются тиркушки. Здесь же на втором водохранилище увидели улетающего кулика, которого мы приняли за бурокрылую ржанку. Ржанка улетела далеко за мыс, мы поехали за ней, она полетела в обратную сторону, мы за ней, но все никак не смогли ее разглядеть. Упустили птичку (впоследствии, разбирая файлы, увидел, что это был турухтан). Но когда мы объезжали по другому берегу первое водохранилище, то увидели стаю настоящих бурокрылых ржанок из 8 птиц, которая летала от нас с берега на берег. Факт наличия ржанок зафиксировали и поехали на Большой Сорбулак.
В устье канала Большого Сорбулака ничего особенного нет, могу отметить только большого кроншнепа и черноголового хохотуна. Поехали к лесополосе, а вот здесь снова встретили стайку бурокрылых ржанок, тоже весьма пугливых. Немного и малорезультативно их погоняли, и поехали по южному берегу, где были огари, кликуны и много мелких куличков, среди которых Олег высмотрел песчанку, я пошел ее снимать, но быстро потерял. Но зато другую песчанку мы смогли поснимать на западном берегу среди кучи куликов-воробьев. На западном берегу птиц вообще было много, и теперь они здесь так же доступны, как раньше были доступны птицы на южном берегу. На западном берегу теперь появилась полоса ила, где и кормятся кулички. На 1-й дамбе теперь можно проезжать прямо по берегу, не заезжая на саму дамбу. Птиц здесь много, но ничего необычного мы не увидели.
Поехали дальше, на вторую дамбу. Здесь в зарослях джиды увидели князьков, слышали чернозобого дрозда, а также познакомились с финским бердуотчером Теппо, который в этом месте в этот день видел индийскую пеночку и степного луня. Луня мы увидели тоже, а вот пеночку нет. Поужинали поболтали с Теппо и поехали дальше – на Савкино озеро. Здесь уже в закатном солнце пытались подманить погоныша, но пришли два пастушка. И даже не пришли, а прошлись мимо нас за стеной камыша. Но зато пока мы ждали погонышей-пастушков, в небе пролетели сотни ласточек-береговушек и сотни трясогузок, бекас, ходулочники, утки, а также луни – болотные и степные (самец и самка), и еще много разных птиц.
Солнце зашло, и мы поехали домой. Замечу, что сегодня мы не встретили ни одного перевозчика, и ни одной щурки, совсем мало было травников, ходулочников, сизоворонок. Началась осень.
1. Black-eared Kite | Milvus migrans lineatus
2. Steppe Eagle | Aquila nipalensis
3. Common Teal | Anas crecca
4. Pied Avocet | Recurvirostra avosetta
5. Great Cormorant | Phalacrocorax carbo
6. Eurasian Roller | Coracias garrulus
7. Common Moorhen | Gallinula chloropus
8. Little Grebe | Tachybaptus ruficollis
9. Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka
10. Common Greenshank | Tringa nebularia
11. Vassily Fedorenko and me
12. Yellow Wagtail | Motacilla flava
13. Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus
14. Eurasian Wigeon | Anas penelope
15. Common Snipe | Gallinago gallinago
16. Little Stint | Calidris minuta
17. Hoopoe | Upupa epops
18. 2nd reservoir of Little Sorbulak
19. Eurasian Curlew | Numenius arquata
20.
21. Dunlin | Calidris alpina
22. Vassily Fedorenko and Oleg Belyalov on Sorbulak
23. Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus
24. Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva
25. Whooper Swan | Cygnus cygnus
26. Sanderling | Calidris alba
27. Azure Tit | Parus cyanus
28. Teppo, Vassily Fedorenko, Oleg Belyalov
29. Northern Pintail | Anas acuta
30. Pallid Harrier | Circus macrourus
| # | species | number | |
| 1 | Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) | ||
| 2 | Black-Necked Grebe (Podiceps nigricollis) | ||
| 3 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
| 4 | Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) | ||
| 5 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
| 6 | Black-crowned Night Heron (Nycticorax nycticorax) | ||
| 7 | Great White Egret (Egretta alba) | ||
| 8 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
| 9 | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | ||
| 10 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | ||
| 11 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| 12 | Common Teal (Anas crecca) | ||
| 13 | Gadwall (Anas strepera) | ||
| 14 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | ||
| 15 | Northern Pintail (Anas acuta) | ||
| 16 | Garganey (Anas querquedula) | ||
| 17 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
| 18 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | ||
| 19 | Common Pochard (Aythya ferina) | ||
| 20 | Black Kite (Milvus migrans) | ||
| 21 | Pallid Harrier (Circus macrourus) | ||
| 22 | Montagu's Harrier (Circus pygargus) | ||
| 23 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | ||
| 24 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | ||
| 25 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | ||
| 26 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | 5 | |
| 27 | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) | ||
| 28 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
| 29 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | ||
| 30 | Water Rail (Rallus aquaticus) | 2 | |
| 31 | Common Moorhen (Gallinula chloropus) | ||
| 32 | Common Coot (Fulica atra) | ||
| 33 | Pacific Golden Plover (Pluvialis fulva) | 25 | |
| 34 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | ||
| 35 | Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) | 1 | |
| 36 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
| 37 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | ||
| 38 | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) | ||
| 39 | Green Sandpiper (Tringa ochropus) | ||
| 40 | Wood Sandpiper (Tringa glareola) | ||
| 41 | Common Greenshank (Tringa nebularia) | ||
| 42 | Common Redshank (Tringa totanus) | ||
| 43 | Spotted Redshank (Tringa erythropus) | ||
| 44 | Terek Sandpiper (Xenus cinereus) | ||
| 45 | Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus) | ||
| 46 | Ruff (Philomachus pugnax) | ||
| 47 | Little Stint (Calidris minuta) | ||
| 48 | Temminck's Stint (Calidris temminckii) | ||
| 49 | Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea) | ||
| 50 | Dunlin (Calidris alpina) | ||
| 51 | Sanderling (Calidris alba) | ||
| 52 | Common Snipe (Gallinago gallinago) | ||
| 53 | Eurasian Curlew (Numenius arquata) | 2 | |
| 54 | Collared Pratincole (Glareola pratincola) | ||
| 55 | Pallas's Gull (Larus ichthyaetus) | ||
| 56 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
| 57 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
| 58 | Black Tern (Chlidonias nigra) | ||
| 59 | Caspian Tern (Hydroprogne caspia) | ||
| 60 | Common Tern (Sterna hirundo) | ||
| 61 | Little Tern (Sterna albifrons) | ||
| 62 | Black-Bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) | 30 | |
| 63 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
| 64 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | ||
| 65 | Eurasian Roller (Coracias garrulus) | ||
| 66 | Common Kingfisher (Alcedo atthis) | ||
| 67 | Hoopoe (Upupa epops) | ||
| 68 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
| 69 | Sand Martin (Riparia riparia) | ||
| 70 | Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla) | ||
| 71 | Lesser Short-toed Lark (Calandrella rufescens) | ||
| 72 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | ||
| 73 | Yellow Wagtail (Motacilla flava) | ||
| 74 | Citrine Wagtail (Motacilla citreola) | ||
| 75 | Grey Wagtail (Motacilla cinerea) | ||
| 76 | White Wagtail (Motacilla alba) | ||
| 77 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
| 78 | Tawny Pipit (Anthus campestris) | ||
| 79 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | ||
| 80 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
| 81 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
| 82 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
| 83 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
| 84 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
| 85 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
| 86 | Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) | ||
| 87 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | ||
| 88 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
| 89 | Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) | ||
| 90 | Hume's Warbler (Phylloscopus humei) | ||
| 91 | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) | ||
| 92 | Siberian Stonechat (Saxicola maurus) | ||
| 93 | Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) | ||
| 94 | Black-throated Thrush (Turdus atrogularis) | ||
| 95 | Azure Tit (Parus cyanus) | ||
| 96 | Tree Sparrow (Passer montanus) | ||
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty