Всем привет! Меня зовут Михаил, я студент 3го курса СКГУ им. М. Козыбаева специальности «Биология естественная». Наконец-то решился на написание своего первого дневника, поэтому очень волнуюсь, надеюсь строго судить никто не будет) На днях мне посчастливилось быть участником очень интересного и увлекательного события - лагеря бердвочеров, который был организован Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия (АСБК) впервые на юге страны - на территории Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника. В нем приняло участие 16 человек с различных регионов Казахстана, среди которых были многим хорошо знакомые участники сайта: Малик, Руслан и Дэннис Уразалиевы, Вера Воронова. За 5 дней прибывания в лагере наша группа посетила единственную в Азии научную станцию кольцевания птиц «Чокпак», ключевую орнитологическую территорию – Терс-Ащибулакское водохранилище, а также удивительный каньон Аксу,в с. Жабаглы мы побывали в гостях у Евгения Михайловича Белоусова. За все время мы зафиксировали 111 видов, среди которых для меня новыми стали 22 вида. Больше всего в этой поездке я ожидал встречи с райской мухоловкой, которую к большому сожалению увидеть не удалось, поэтому будем считать, что оставил ее для следующего раза) Кстати, Малик предложил мне помочь ему найти гнездящихся райских мухоловок в его краях, так что с нетерпением буду ждать возможности посетить эти места вновь. Огромное спасибо хочу сказать всем организаторам и участникам лагеря! Встретимся еще не раз!)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
| # | species | number | |
| 1 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
| 2 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
| 3 | Great White Egret (Egretta alba) | ||
| 4 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
| 5 | Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) | ||
| 6 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | ||
| 7 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | ||
| 8 | Gadwall (Anas strepera) | ||
| 9 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | ||
| 10 | Northern Pintail (Anas acuta) | ||
| 11 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
| 12 | Osprey (Pandion haliaetus) | ||
| 13 | Eurasian Honey-Buzzard (Pernis apivorus) | ||
| 14 | Black Kite (Milvus migrans) | ||
| 15 | Pallid Harrier (Circus macrourus) | ||
| 16 | Montagu's Harrier (Circus pygargus) | ||
| 17 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | ||
| 18 | Northern Goshawk (Accipiter gentilis) | ||
| 19 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | ||
| 20 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | ||
| 21 | Common Buzzard (Buteo buteo) | ||
| 22 | Short-toed Snake-Eagle (Circaetus gallicus) | ||
| 23 | Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) | ||
| 24 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | ||
| 25 | Golden Eagle (Aquila chrysaetos) | ||
| 26 | Cinereous Vulture (Aegypius monachus) | ||
| 27 | Griffon Vulture (Gyps fulvus) | ||
| 28 | Himalayan Vulture (Gyps himalayensis) | ||
| 29 | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) | ||
| 30 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
| 31 | Chukar Partridge (Alectoris chukar) | ||
| 32 | Grey Partridge (Perdix perdix) | ||
| 33 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | ||
| 34 | Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) | ||
| 35 | Little Bustard (Tetrax tetrax) | ||
| 36 | Grey Plover (Pluvialis squatarola) | ||
| 37 | Pacific Golden Plover (Pluvialis fulva) | ||
| 38 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | ||
| 39 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
| 40 | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) | ||
| 41 | Wood Sandpiper (Tringa glareola) | ||
| 42 | Spotted Redshank (Tringa erythropus) | ||
| 43 | Terek Sandpiper (Xenus cinereus) | ||
| 44 | Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus) | ||
| 45 | Ruff (Philomachus pugnax) | ||
| 46 | Little Stint (Calidris minuta) | ||
| 47 | Temminck's Stint (Calidris temminckii) | ||
| 48 | Eurasian Curlew (Numenius arquata) | ||
| 49 | Black-tailed Godwit (Limosa limosa) | ||
| 50 | Pallas's Gull (Larus ichthyaetus) | ||
| 51 | Little Gull (Larus minutus) | ||
| 52 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
| 53 | White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) | ||
| 54 | Common Tern (Sterna hirundo) | ||
| 55 | Wood Pigeon (Columba palumbus) | ||
| 56 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
| 57 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | ||
| 58 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | ||
| 59 | Laughing Dove (Streptopelia senegalensis) | ||
| 60 | Common Cuckoo (Cuculus canorus) | ||
| 61 | Tawny Owl (Strix aluco) | ||
| 62 | European Nightjar (Caprimulgus europaeus) | ||
| 63 | Eurasian Roller (Coracias garrulus) | ||
| 64 | Common Kingfisher (Alcedo atthis) | ||
| 65 | European Bee-eater (Merops apiaster) | ||
| 66 | Hoopoe (Upupa epops) | ||
| 67 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
| 68 | Sand Martin (Riparia riparia) | ||
| 69 | Pale Sand Martin (Riparia diluta) | ||
| 70 | Eurasian Crag Martin (Ptyonoprogne rupestris) | ||
| 71 | Crested Lark (Galerida cristata) | ||
| 72 | Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla) | ||
| 73 | Yellow Wagtail (Motacilla flava) | ||
| 74 | Grey Wagtail (Motacilla cinerea) | ||
| 75 | White Wagtail (Motacilla alba) | ||
| 76 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
| 77 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | ||
| 78 | Water Pipit (Anthus spinoletta) | ||
| 79 | Turkestan Shrike (Lanius phoenicuroides) | ||
| 80 | Lesser Grey Shrike (Lanius minor) | ||
| 81 | European Golden Oriole (Oriolus oriolus) | ||
| 82 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
| 83 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
| 84 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
| 85 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
| 86 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
| 87 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
| 88 | Brown Dipper (Cinclus pallasii) | ||
| 89 | Marsh Warbler (Acrocephalus palustris) | ||
| 90 | Barred Warbler (Sylvia nisoria) | ||
| 91 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | ||
| 92 | Hume's Whitethroat (Sylvia althaea) | ||
| 93 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
| 94 | Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) | ||
| 95 | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) | ||
| 96 | Siberian Stonechat (Saxicola maurus) | ||
| 97 | Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) | ||
| 98 | Desert Wheatear (Oenanthe deserti) | ||
| 99 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | ||
| 100 | Bluethroat (Luscinia svecica) | ||
| 101 | Black-throated Thrush (Turdus atrogularis) | ||
| 102 | Eurasian Blackbird (Turdus merula) | ||
| 103 | Blue Whistling Thrush (Myophonus caeruleus) | ||
| 104 | White-crowned Penduline Tit (Remiz coronatus) | ||
| 105 | Black-breasted Tit (Parus rufonuchalis) | ||
| 106 | Yellow-breasted Tit (Parus flavipectus) | ||
| 107 | Turkestan Tit (Parus bokharensis) | ||
| 108 | House Sparrow (Passer domesticus) | ||
| 109 | Tree Sparrow (Passer montanus) | ||
| 110 | Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) | ||
| 111 | Ortolan Bunting (Emberiza hortulana) | ||
Здорово! Жаль, у меня не получилось поехать. Еще ни разу в летний лагерь АСБК не ездил. Надо в следующем году кровь из носу поехать. И к Малику поискать мухоловок тоже. И рыжешейных. Этих, кстати, можно и в этом году поискать.
Молодец студент!
Аскар,я думаю что можно сделать сегодня,не надо откладывать на завтра)
Жду Вас!
В прошлом году с удовольствием съездил, выездной лагерь был в Западно-алтайском заповеднике. А в этом году АСБК затянули время проведения - аж на сентябрь, хотя ранее обещали максимум в середине июля. Поэтому в запланированный заранее на работе график отпусков не уложился, а так бы с удовольствием приехал...
Зато в это время на Белуху сходил. :-)
Миша, молодец. А как он подкрадывается к птицам, это надо было видеть.
а еще Миша каждый день вставал в 5 утра и нам не давал)! Думаю, что обязательно повторим лагерь в этом заповеднике. По срокам остановились на сентябре, так как хотелось попасть в период миграции и конечно же посетить станцию Чокпак, которая свою работу начинает в конце сентября.
* в конце августа
Спасибо, ребят!)
Про неясыть можно поподробней?
Неясыть сам лично не видел, птица была в кустарниках, Малик определил как обыкновенную
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty