Очень холодно, пасмурно, сильный ветер. Температура около нуля, но кажется, что ниже. Ветер прямо продувает спину. Начал как обычно с ближнего берега, где обычно кормятся певчие дрозды. Там сегодня тоже были дрозды, но кроме певчих был еще и рябинник. Еще один вид в список моих мангышлакских птиц. Птицы прятались с подветренной стороны крошечных кустиков, я подумал что в разные дни, когда ветер дует с разной стороны, и птицы должны быть в разных местах. Никому же не хочется отдыхать и кормиться под ветром. Однако на своих обычных местах были певчие дрозды, свиязи, лысухи, серые цапли, фламинго, лебеди. Многие птицы прячутся от ветра в солянке. Даже филина я спугнул из красной солянки. Я заметил, где он сел, и пошел в ту сторону, но тут из под ног вылетел перепел и полетел в другую сторону. Вот куда идти – к филину или к перепелу, такие дилеммы бывают часто, в этот раз я выбрал филина, решив, что потом прочешу солянку и найду перепела. Пошел к филину, он взлетел заранее, и его атаковали чайки, а позже и болотный лунь. Бедняга филин. Хотя ночью, наверное, на чайках может и оторваться. А пока сидел и крутил головой. Пока ходил к филину, заметил в стороне гаршнепа, он очень похож на бекаса, но с коротким клювом, да и хвост кажется коротким. Опять дилемма – филин или гаршнеп. Выбрал гаршнепа. Пока его снимал, видел, как филин перелетал на новое место и распугал серых цапель. Гаршнеп оказался непуганным, подпускал близко, но все время либо кормился, держа клюв под водой, либо пугливо сжимался. Я все приближался, но видимо, перешел границу дозволенного, и гаршнеп тут же умчался прочь. Я пошел домой, по пути встретив еще двух гаршнепов и трех бекасов, причем одного гаршнепа я спугнул из солянки, и подумал, что вероятно спугнутый мной «перепел» на деле тоже был гаршнепом.
После обеда, тепло одевшись, опять вышел на мониторинг окрестностей. Только тошел от дома как две чернушки заставили меня вытащить фотоаппарат. И это хорошо, потому что через пять минут надо мной пролетел вальдшнеп, я все ждал, что он полетит на берег и где-нибудь там сядет, но он полетел в поселок и скрылся за многоэтажками. То, что это вальдншеп, я жогадался сразу – из-за размеров и широкого крыла. Точнее говоря, сразу стало понятно, что это не бекас, а дальше методом исключения. Пришел на бережок и опять сразу же уткнулся в дроздов и в плюс к певчему и рябиннику встретил еще и белобровика (как чувствовал, что он из Атырау к нам сюда долетит). Пошел в залив и встретил своего первого в этих местах конька, думаю, что лугового. Следующая интересная встреча – это темная чайка с ярко-желтыми ногами. Будем разбираться кто это. Домой пошел не вдоль береговой линии, которую сегодня уже трижды прошел, а по краткому пути через солянку. Дошел так быстро, что решил прогуляться в сторону Жыланды. И не зря. Встретил чибиса. Начал преследовать чибиса, а он вывел меня на двух тулесов (взрослого и молодого) и золотистую ржанку. Все три птицы показали подмышки, так что все в порядке. Здесь же был еще один гаршнеп, поведением похожим на первого. Он также не обращал на меня внимания – спокойно кормился, но до определенного расстояния, потом напрягся, вспорхнул и улетел. Еще встретил странную теньковку с такой желтизной на груди и голове, что я вначале принял ее за трещетку. Обратно решил идти не берегом, а по короткому пути, где встречал лишь серых и полевых жаворонков.
1. Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo
2. White Wagtail | Motacilla alba
3. European Robin | Erithacus rubecula rubecula
4. Jack Snipe | Lymnocryptes minimus
5. European Black Redstart | Phoenicurus ochruros gibraltariensis
6. Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola
7. Fieldfare | Turdus pilaris
8. Redwing | Turdus iliacus
9. Meadow Pipit | Anthus pratensis
10. Bluethroat | Luscinia svecica
11.
12. Grey Plover | Pluvialis squatarola
13. Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria
| # | species | number | |
| 1 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
| 2 | Grey Heron (Ardea cinerea) | 5 | |
| 3 | Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) | 4 | |
| 4 | Mute Swan (Cygnus olor) | ||
| 5 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| 6 | Common Teal (Anas crecca) | ||
| 7 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | ||
| 8 | Common Pochard (Aythya ferina) | ||
| 9 | Red-breasted Merganser (Mergus serrator) | ||
| 10 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | ||
| 11 | Common Coot (Fulica atra) | ||
| 12 | Grey Plover (Pluvialis squatarola) | 2 | |
| 13 | Eurasian Golden Plover (Pluvialis apricaria) | 1 | |
| 14 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | 1 | |
| 15 | Dunlin (Calidris alpina) | ||
| 16 | Jack Snipe (Lymnocryptes minimus) | 4 | лайфер |
| 17 | Common Snipe (Gallinago gallinago) | 3 | |
| 18 | Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola) | 1 | лайфер |
| 19 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
| 20 | Slender-billed Gull (Larus genei) | ||
| 21 | Siberian Black-backed Gull (Larus heuglini) | 1 | |
| 22 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
| 23 | Black-Bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) | 2 | |
| 24 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
| 25 | Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo) | 1 | |
| 26 | Crested Lark (Galerida cristata) | ||
| 27 | Lesser Short-toed Lark (Calandrella rufescens) | ||
| 28 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | ||
| 29 | Bimaculated Lark (Melanocorypha bimaculata) | ||
| 30 | Horned Lark (Eremophila alpestris) | ||
| 31 | Sky Lark (Alauda arvensis) | ||
| 32 | Yellow Wagtail (Motacilla flava) | 1 | |
| 33 | White Wagtail (Motacilla alba) | ||
| 34 | Meadow Pipit (Anthus pratensis) | 1 | |
| 35 | Great Grey Shrike (Lanius excubitor) | 1 | |
| 36 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
| 37 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
| 38 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
| 39 | Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) | ||
| 40 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | ||
| 41 | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) | ||
| 42 | European Robin (Erithacus rubecula) | ||
| 43 | Bluethroat (Luscinia svecica) | ||
| 44 | Fieldfare (Turdus pilaris) | ||
| 45 | Redwing (Turdus iliacus) | ||
| 46 | Song Thrush (Turdus philomelos) | ||
| 47 | House Sparrow (Passer domesticus) | ||
| 48 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | ||
| 49 | Brambling (Fringilla montifringilla) | ||
| 50 | Northern Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) | ||
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty