С утра погода была пасмурная,но пока доехали до водохранилище уже прояснилась.
Мы с Евгением Михайловичем,хотели проехаться по озерам.
Сегодня коршуны много пролетали их видно было по всей дороге.На Терс приехали часов 11,южной стороне все было как обычно утки,чирки и много обыкновенных бекасов.Когда обратно выехали на трасу увидели сидящей на столбе скопу.Гвоздь южного берега была скопа.
Восточный стороне,на разливах еще лежал лёд,выпаши снег прошлом неделе плохо влиял на птиц,по дороге увидели мертвого журавля красавку.Она умерла от переохлаждению.На этом стороне птиц было мало.А на речке увидели горную трясогузку,и услышали широкохвостку,журавли летели без прерывно.
Дальше поехали ущелье Каменную балку,где оставили машину обычно видели каменок,а в этот раз кроме одной буланого жулана ни кого не видели.
Когда шли по речке на верх из под ног взлетел горный дупел,это уже второй встреча у этих мест,прошлый раз увидели две недели назад.Есть вероятность гнездовый горного дупла(это мое личное мнение).
У гнезда скального поползня видели самку и самца к большому сожалению не смог сфотографировать,чуть выше на камнях перелетали горихвостки чернушки.
Следующий направление было озеро Таскол,на озеро как обычно лысухи,кряквы,и всякие утиные.На берегу сидели два бакланы и три ходулочники.Дальше плавала один лебедь шипун увидев нас улетел.Я в первые Таскол встречал лебеда и мне это было новость.Но насторожил почему оно одна летает,надеюсь вторая половина где то рядом.
Пока мы просматривали Таскол время шло к вечеру,я попросил Евгения Михайловича,не смотря что поздно по ехать в озеро Нурлы.
Мы зеро Нурлы приехали почти к семи часов,там тоже утки,чайки,чирки и чибисы.На другом берегу сидели две белая большая птицы,посмотрел в бинокль оказалась одна пара лебеди кликуны.Они отдыхали на береге.
Я сам лично не ожидал увидеть двух видов лебедей которые встречается у нас.
И так мы довольные и радостно поехали обратно.
Второе серия завтра будет..))
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
| # | species | number | |
| 1 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
| 2 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
| 3 | Great White Egret (Egretta alba) | ||
| 4 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
| 5 | Mute Swan (Cygnus olor) | ||
| 6 | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | ||
| 7 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | ||
| 8 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| 9 | Common Teal (Anas crecca) | ||
| 10 | Gadwall (Anas strepera) | ||
| 11 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | ||
| 12 | Northern Pintail (Anas acuta) | ||
| 13 | Garganey (Anas querquedula) | ||
| 14 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
| 15 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | ||
| 16 | Common Pochard (Aythya ferina) | ||
| 17 | Osprey (Pandion haliaetus) | ||
| 18 | Montagu's Harrier (Circus pygargus) | ||
| 19 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | ||
| 20 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | ||
| 21 | Eastern Buzzard (Buteo japonicus) | ||
| 22 | Short-toed Snake-Eagle (Circaetus gallicus) | ||
| 23 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | ||
| 24 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
| 25 | Common Crane (Grus grus) | ||
| 26 | Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) | ||
| 27 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
| 28 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | ||
| 29 | Common Redshank (Tringa totanus) | ||
| 30 | Common Snipe (Gallinago gallinago) | ||
| 31 | Solitary Snipe (Gallinago solitaria) | ||
| 32 | Pallas's Gull (Larus ichthyaetus) | ||
| 33 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
| 34 | Wood Pigeon (Columba palumbus) | ||
| 35 | Hoopoe (Upupa epops) | ||
| 36 | Grey Wagtail (Motacilla cinerea) | ||
| 37 | White Wagtail (Motacilla alba) | ||
| 38 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
| 39 | Water Pipit (Anthus spinoletta) | ||
| 40 | Isabelline Shrike (Lanius isabellinus) | ||
| 41 | Great Grey Shrike (Lanius excubitor) | ||
| 42 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
| 43 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
| 44 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
| 45 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
| 46 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
| 47 | Hooded Crow (Corvus cornix) | ||
| 48 | Common Raven (Corvus corax) | ||
| 49 | Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) | ||
| 50 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | ||
| 51 | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) | ||
| 52 | Bluethroat (Luscinia svecica) | ||
| 53 | Black-throated Thrush (Turdus atrogularis) | ||
| 54 | Eurasian Blackbird (Turdus merula) | ||
| 55 | Bearded Tit (Panurus biarmicus) | ||
| 56 | Northern Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) | ||
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty