Я поняла, что Сорбулак приподносит сюрпризы в отношении встреч неожиданных птиц-лайферов. Главное озвучить своё желание. А если ещё подпитать парочкой, а то и тремя тезками, то, наверное, можно и странствующего голубя загадать.
Три Шурика и Аскар Исабеков поехали на Сорбулак 16 мая. Отдельное спасибо Шурику №1 - Александру Катунцеву. Аскар загадал свои три желания..., а Сорбулак и мы старались. ))
Съездили здорово, погода была замечательной... до шторма вечером. Шурику №2 - Александру Беляеву показали интересные места Сорбулака. У меня - №3, как всегда куча лайферов (10), "прекрасные" фотографии и много впечатлений. Спасибо Сорбулак и спасибо всем!
Мои лайферы: белохвостый песочник, садовая камышевка, черная, малая и речная крачки, долгохвост, черноспинная желтоголовая трясогузка, индийский и черногрудый воробей, кулик-воробей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
| # | species | number | |
| 1 | Black-Necked Grebe (Podiceps nigricollis) | ||
| 2 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
| 3 | Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) | ||
| 4 | Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus) | ||
| 5 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
| 6 | Little Bittern (Ixobrychus minutus) | ||
| 7 | Black-crowned Night Heron (Nycticorax nycticorax) | ||
| 8 | Great White Egret (Egretta alba) | ||
| 9 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
| 10 | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | ||
| 11 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | ||
| 12 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | ||
| 13 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| 14 | Common Teal (Anas crecca) | ||
| 15 | Gadwall (Anas strepera) | ||
| 16 | Garganey (Anas querquedula) | ||
| 17 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
| 18 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | ||
| 19 | Common Pochard (Aythya ferina) | ||
| 20 | Tufted Duck (Aythya fuligula) | ||
| 21 | White-headed Duck (Oxyura leucocephala) | ||
| 22 | Black Kite (Milvus migrans) | ||
| 23 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | ||
| 24 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | ||
| 25 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | ||
| 26 | Pallas's Sea-Eagle (Haliaeetus leucoryphus) | ||
| 27 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
| 28 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | ||
| 29 | Common Moorhen (Gallinula chloropus) | ||
| 30 | Common Coot (Fulica atra) | ||
| 31 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | ||
| 32 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
| 33 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | ||
| 34 | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) | ||
| 35 | Common Oystercatcher (Haematopus ostralegus) | ||
| 36 | Common Greenshank (Tringa nebularia) | ||
| 37 | Common Redshank (Tringa totanus) | ||
| 38 | Spotted Redshank (Tringa erythropus) | ||
| 39 | Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) | ||
| 40 | Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) | ||
| 41 | Terek Sandpiper (Xenus cinereus) | ||
| 42 | Little Stint (Calidris minuta) | ||
| 43 | Temminck's Stint (Calidris temminckii) | ||
| 44 | Black-tailed Godwit (Limosa limosa) | ||
| 45 | Pallas's Gull (Larus ichthyaetus) | ||
| 46 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
| 47 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
| 48 | Black Tern (Chlidonias nigra) | ||
| 49 | Common Tern (Sterna hirundo) | ||
| 50 | Little Tern (Sterna albifrons) | ||
| 51 | Wood Pigeon (Columba palumbus) | ||
| 52 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
| 53 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | ||
| 54 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | ||
| 55 | Laughing Dove (Streptopelia senegalensis) | ||
| 56 | Common Cuckoo (Cuculus canorus) | ||
| 57 | Eurasian Roller (Coracias garrulus) | ||
| 58 | Hoopoe (Upupa epops) | ||
| 59 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
| 60 | Sand Martin (Riparia riparia) | ||
| 61 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | ||
| 62 | Citrine Wagtail (Motacilla citreola) | ||
| 63 | Grey Wagtail (Motacilla cinerea) | ||
| 64 | White Wagtail (Motacilla alba) | ||
| 65 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
| 66 | Turkestan Shrike (Lanius phoenicuroides) | ||
| 67 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
| 68 | Rosy Starling (Sturnus roseus) | ||
| 69 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
| 70 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
| 71 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
| 72 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
| 73 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
| 74 | Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum) | ||
| 75 | Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) | ||
| 76 | Syke's Warbler (Hippolais rama) | ||
| 77 | Common Whitethroat (Sylvia communis) | ||
| 78 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | ||
| 79 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
| 80 | Hume's Warbler (Phylloscopus humei) | ||
| 81 | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) | ||
| 82 | Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) | ||
| 83 | Azure Tit (Parus cyanus) | ||
| 84 | Great Tit (Parus major) | ||
| 85 | Indian Sparrow (Passer indicus) | ||
| 86 | Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis) | ||
| 87 | Tree Sparrow (Passer montanus) | ||
| 88 | Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) | ||
| 89 | Grey-necked Bunting (Emberiza buchanani) | ||
| 90 | Red-headed Bunting (Emberiza bruniceps) | ||
Внушительный список получился у трех Шуриков и Аскара :-)). Поздравляю всех с лайферами !!!
Больше 80! Операция "Шурики на Сорбулаке" удалась! ;)
Поздравляю с лайферами Шурика №3! ;))
На самом деле 90 видов, и я наверняка что-то еще пропустил, в смысле не увидел.
Спасибо Наталья, Даурен и Аскар.
Что-то я забыла, хотя записывала. )) Исправляю.
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty