Коротенький отчет. Неделя снега, а потом неделя морозов не отменили бердинга, я все равно ходил в парк и кое-что видел, но все-таки хотелось куда-нибудь выехать. На субботу-воскресенье прогнозируют опять снег, поэтому мы сегодня взяли и выехали в сторону Малого Сорбулака. Выехали поздно, где-то в полдесятого, но зимой это не так критично.
Начали с канала у Комсомола. Сразу же спугнули десяток сизых чаек, и десятка три крякв. Потом увидели чернышей. Проехав с километр вдоль канала видели еще крякв, они кормились, задрав хвосты, но при нашем приближении перемещались на поля, где их в конце концов скопилось больше сотни. Никаких иных уток, кроме крякв не было. На большом поле репея кормилась большая смешанная стая зеленушек и седоголовых щеглов.
Далее заехали на артезиан у первого пересечения канала, где раньше была свалка. Я надеялся на пастушка. Но весь тростник был вырезан, а с лужи слетел лишь один огарь. Вобщем, бедненько. На канале были опять кряквы (сегодня они были вообще везде) и пара малых поганок. Далее медленно ехали до первого водохранилища, останавливаясь в основном на хищников. Видели 3 зимняков, 2 канюков, 5 белохвостов, 1 полевую луниху, 4 пустельги, 1 перепелятника. Из мелочи — овсянки, просянки, зяблики. Один раз встретили с десяток куриц фазана, потом через несколько километров еще петуха, сидящего на карагаче. Я пытался его снимать, но ветки сильно мешали.
На первом водохранилище полынья довольно большая, но птиц не было вообще. Через какое-то время прилетела пара серых уток и плюхнулась на воду. Больше ничего не было, но мы и пробыли на точке от силы минут 10, посиди дольше, может быть, и еще кто мог прилететь. Серые утки заставили задуматься — зимующие ли то птицы, или уже пролетные.
Снега везде мало, на скошенных полях из-под снега торчит стерня, а в степи - бурьян. Дорога чистая в одну колею, лед на асфальте редко где, можно ездить спокойно.
1. Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus
2. Mew Gull | Larus canus
3. All around is white
4. Mallards | Anas platyrhynchos
5. Grey-headed Goldfinch | Carduelis caniceps
6. European Greenfinch | Carduelis chloris turkestanicus
7. Green Sandpiper | Tringa ochropus
8. Female Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus mongolicus
9. Little Grebe | Tachybaptus ruficollis
10. Altai Buzzard | Buteo buteo pseudorufinus
11. Hen Harrier | Circus cyaneus
12. Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus mongolicus
13. Pine Bunting | Emberiza leucocephala
14. Gadwall | Anas strepera
15. Corn Bunting | Emberiza calandra buturlini
16. Common Kestrel | Falco tinnunculus
17. There is a bit of snow in steppe
18. White-tailed Sea-Eagle | Haliaeetus albicilla
19.
| # | species | number | |
| 1 | Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) | 2 | |
| 2 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | 1 | |
| 3 | Mallard (Anas platyrhynchos) | 200 | |
| 4 | Gadwall (Anas strepera) | 2 | |
| 5 | Hen Harrier (Circus cyaneus) | 1 | |
| 6 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | 1 | |
| 7 | Rough-legged Buzzard (Buteo lagopus) | 3 | |
| 8 | Common Buzzard (Buteo buteo) | 2 | |
| 9 | White-tailed Sea-Eagle (Haliaeetus albicilla) | 5 | |
| 10 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | 4 | |
| 11 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | 10 | |
| 12 | Green Sandpiper (Tringa ochropus) | 2 | |
| 13 | Mew Gull (Larus canus) | 10 | |
| 14 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
| 15 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | 10 | |
| 16 | Crested Lark (Galerida cristata) | 1 | |
| 17 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | 5 | |
| 18 | Eurasian Magpie (Pica pica) | 20 | |
| 19 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | 5 | |
| 20 | Rook (Corvus frugilegus) | 10 | |
| 21 | Carrion Crow (Corvus corone) | 1 | |
| 22 | Hooded Crow (Corvus cornix) | 5 | |
| 23 | Great Tit (Parus major) | 2 | |
| 24 | Tree Sparrow (Passer montanus) | 30 | |
| 25 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | 25 | |
| 26 | Brambling (Fringilla montifringilla) | 5 | |
| 27 | European Greenfinch (Chloris chloris) | 200 | |
| 28 | Grey-headed Goldfinch (Carduelis caniceps) | 50 | |
| 29 | Corn Bunting (Emberiza calandra) | 35 | |
| 30 | Pine Bunting (Emberiza leucocephala) | 15 | |
| 31 | Northern Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) | 10 | |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty