С утра поехал на Аксакал, просто посмотреть что же там происходит. Надеялся, что простое ожидание в одной точке даст результаты. Приехал, занял позицию у разливов и стал ждать. Спугнутые мною утки наворачивали круги, я их щелкал, пытаясь высмотреть что-нибудь интересное. Увидел лишь обычных речных уток, среди которых самой значимой стала в итоге одиночка-шилохвость. Когда утки налетались и сели на лужи вне моего обзора, я стал смотреть на куликов. Кулики все обычные - бекасы, турухтаны, улиты, кормятся среди кочек, мало обращая на меня внимание. Час ожидания не дал вообще никакого результата. Дабы не уснуть, прошелся по разливам пешочком. И опять ничего. В итоге осознав, что ничего и не будет, я двинулся обратно.
Пустынных каменок вдоль трассы сегодня стало еще больше, также на такырчике встретил пару раз пустынных славок. К обеду ветер усилился, поэтому, когда я подъехал к артезиану Лес, там почти никого и не было. Из пеночек на глаза попались только теньковки. Зато было сразу 5 белых трясогузок. Еще с утра видел 3 степных луней и одного лугового, все самцы. Вот так на моих глазах идут волны пролета, вчера единичные пустынные каменки, белые трясогузки, луни, сегодня уже по нескольку птиц каждого вида. Когда пойдет массовый пролет, счет пойдет уже на десятки в день.
После обеда поехали на Коксарай. Мои ожидания на это водохранилище были такими же как на Аксакал. Я считал, что раз уж точка обильна на птиц, то обязательно будет что-нибудь интересное. Но ветер спутал планы. А может и не ветер, а какие-то другие обстоятельства. Нельзя сказать, что птиц не было совсем, или их было мало. Они были, но ветер нагнал волну как раз в направлении точки наблюдения, береговая линия стала условной, все птицы сместились вглубь водоема. В итоге проезд по старой дороге выполнил лишь функцию мониторинга птиц во время сильного ветра. Повторили мы и проезд по дамбе. Котлованчики с водой вечером были по солнцу, но птицы не любят быть освещенными со стороны потенциальной опасности, поэтому те же колпицы перелетели на озеро побольше и территориально подальше, прочие пернатые тоже отодвинулись от плотины. Воды в водоеме прибавилось, а может быть, это просто иллюзия из-за ветра, прибившего воду к одному берегу. Несмотря на ветер, кое-что к списку Коксарай добавил – кулика-сороку, чомгу, фазана, луговую тиркушку. Мало-помалу суммарно с начала поездки набрали уже 135 видов.
1. Osprey
2. Long-legged Buzzard
3. Northern Shovellers
4. Garganeys
5. Common Teals
6. Chiffchaff
7. Northern Pintail
8. Mallards
9. Ruddy Shellduck
10. Pallid Harrier
11. Hobby
12. Cattle in saline soil
13. Blue-cheeked Bee-eater
14. Northern Wheatear
15. Desert Warbler
16. Deasert Wheatear
17.
18. Montague's Harrier
19. Common Greenshank
20. Common Snipe
21. Great Crested Grebe
22. Pheasant
23. Hobby
24. Common Buzzard
| # | species | number | |
| 1 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | 1 | |
| 2 | Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) | ||
| 3 | Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus) | ||
| 4 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
| 5 | Great White Egret (Egretta alba) | 30 | |
| 6 | Grey Heron (Ardea cinerea) | 80 | |
| 7 | Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) | 20 | |
| 8 | Mute Swan (Cygnus olor) | 2 | |
| 9 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | ||
| 10 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | ||
| 11 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| 12 | Common Teal (Anas crecca) | ||
| 13 | Northern Pintail (Anas acuta) | 1 | |
| 14 | Garganey (Anas querquedula) | ||
| 15 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
| 16 | Osprey (Pandion haliaetus) | 1 | |
| 17 | Pallid Harrier (Circus macrourus) | 7 | |
| 18 | Montagu's Harrier (Circus pygargus) | 1 | |
| 19 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | 8 | |
| 20 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | 2 | |
| 21 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | 3 | |
| 22 | Common Buzzard (Buteo buteo) | 1 | |
| 23 | Short-toed Snake-Eagle (Circaetus gallicus) | 1 | |
| 24 | White-tailed Sea-Eagle (Haliaeetus albicilla) | 1 | |
| 25 | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) | 2 | |
| 26 | Merlin (Falco columbarius) | 1 | |
| 27 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | 2 | |
| 28 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | 3 | |
| 29 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | 3 | |
| 30 | Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) | 1 | |
| 31 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
| 32 | Ruddy Turnstone (Arenaria interpres) | 1 | |
| 33 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | 10 | |
| 34 | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) | 50 | |
| 35 | Common Oystercatcher (Haematopus ostralegus) | 2 | |
| 36 | Green Sandpiper (Tringa ochropus) | 1 | |
| 37 | Wood Sandpiper (Tringa glareola) | 10 | |
| 38 | Common Greenshank (Tringa nebularia) | 2 | |
| 39 | Common Redshank (Tringa totanus) | 5 | |
| 40 | Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) | 10 | |
| 41 | Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) | 2 | |
| 42 | Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus) | 15 | |
| 43 | Ruff (Philomachus pugnax) | 40 | |
| 44 | Little Stint (Calidris minuta) | 5 | |
| 45 | Dunlin (Calidris alpina) | 3 | |
| 46 | Common Snipe (Gallinago gallinago) | 30 | |
| 47 | Black-tailed Godwit (Limosa limosa) | 1 | |
| 48 | Collared Pratincole (Glareola pratincola) | 3 | |
| 49 | Pallas's Gull (Larus ichthyaetus) | 1 | |
| 50 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
| 51 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
| 52 | Caspian Tern (Hydroprogne caspia) | 10 | |
| 53 | Little Tern (Sterna albifrons) | 2 | |
| 54 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
| 55 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | 2 | |
| 56 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | 1 | |
| 57 | Laughing Dove (Streptopelia senegalensis) | 2 | |
| 58 | Blue-cheeked Bee-eater (Merops persicus) | 20 | |
| 59 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
| 60 | Sand Martin (Riparia riparia) | ||
| 61 | Crested Lark (Galerida cristata) | ||
| 62 | Yellow Wagtail (Motacilla flava) | 300 | |
| 63 | White Wagtail (Motacilla alba) | 10 | |
| 64 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | 2 | |
| 65 | Turkestan Shrike (Lanius phoenicuroides) | 2 | |
| 66 | Steppe Grey Shrike (Lanius pallidirostris) | 2 | |
| 67 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
| 68 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
| 69 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
| 70 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | 15 | |
| 71 | Asian Desert Warbler (Sylvia nana) | 3 | |
| 72 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | 15 | |
| 73 | Siberian Stonechat (Saxicola maurus) | 3 | |
| 74 | Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) | 1 | |
| 75 | Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) | 1 | |
| 76 | Desert Wheatear (Oenanthe deserti) | 5 | |
| 77 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | 10 | |
| 78 | Bluethroat (Luscinia svecica) | 2 | |
| 79 | Turkestan Tit (Parus bokharensis) | 5 | |
| 80 | Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) | 1 | |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty