С 21 по 25 марта ездили с Маликом Нукусбековым и Владимиром Муравским по Южному Казахстану (Жамбылская и Туркестанская области). Описание поездки я выложил по дням. Теперь итоговый трип-лист за все 5 дней. Если кого упустил, Малик и Владимир поправят.
|
| # |
species |
number |
|
|
| 1 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | | |
|
| 2 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | | |
|
| 3 | Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus) | | |
|
| 4 | Great White Egret (Egretta alba) | | |
|
| 5 | Grey Heron (Ardea cinerea) | | |
|
| 6 | White Stork (Ciconia ciconia) | | |
|
| 7 | Greylag Goose (Anser anser) | | |
|
| 8 | Greater White-fronted Goose (Anser albifrons) | | |
|
| 9 | Mute Swan (Cygnus olor) | | |
|
| 10 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | | |
|
| 11 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | | |
|
| 12 | Mallard (Anas platyrhynchos) | | |
|
| 13 | Common Teal (Anas crecca) | | |
|
| 14 | Gadwall (Anas strepera) | | |
|
| 15 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | | |
|
| 16 | Northern Pintail (Anas acuta) | | |
|
| 17 | Garganey (Anas querquedula) | | |
|
| 18 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | | |
|
| 19 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | | |
|
| 20 | Black Kite (Milvus migrans) | | |
|
| 21 | Hen Harrier (Circus cyaneus) | | |
|
| 22 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | | |
|
| 23 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | | |
|
| 24 | Common Buzzard (Buteo buteo) | | |
|
| 25 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | | |
|
| 26 | Golden Eagle (Aquila chrysaetos) | | |
|
| 27 | Cinereous Vulture (Aegypius monachus) | | |
|
| 28 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | | |
|
| 29 | Chukar Partridge (Alectoris chukar) | | |
|
| 30 | Grey Partridge (Perdix perdix) | | |
|
| 31 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | | |
|
| 32 | Common Crane (Grus grus) | | |
|
| 33 | Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) | | |
|
| 34 | Common Coot (Fulica atra) | | |
|
| 35 | Great Bustard (Otis tarda) | | |
|
| 36 | Little Bustard (Tetrax tetrax) | | |
|
| 37 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | | |
|
| 38 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | | |
|
| 39 | White-tailed Lapwing (Vanellus leucura) | | |
|
| 40 | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) | | |
|
| 41 | Common Redshank (Tringa totanus) | | |
|
| 42 | Little Stint (Calidris minuta) | | |
|
| 43 | Dunlin (Calidris alpina) | | |
|
| 44 | Common Snipe (Gallinago gallinago) | | |
|
| 45 | Eurasian Curlew (Numenius arquata) | | |
|
| 46 | Black-tailed Godwit (Limosa limosa) | | |
|
| 47 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | | |
|
| 48 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | | |
|
| 49 | Black-Bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) | | |
|
| 50 | Wood Pigeon (Columba palumbus) | | |
|
| 51 | Stock Pigeon (Columba oenas) | | |
|
| 52 | Rock Pigeon (Columba livia) | | |
|
| 53 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | | |
|
| 54 | Laughing Dove (Streptopelia senegalensis) | | |
|
| 55 | Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo) | | |
|
| 56 | Little Owl (Athene noctua) | | |
|
| 57 | Common Kingfisher (Alcedo atthis) | | |
|
| 58 | Hoopoe (Upupa epops) | | |
|
| 59 | Crested Lark (Galerida cristata) | | |
|
| 60 | Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla) | | |
|
| 61 | Lesser Short-toed Lark (Calandrella rufescens) | | |
|
| 62 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | | |
|
| 63 | Citrine Wagtail (Motacilla citreola) | | |
|
| 64 | White Wagtail (Motacilla alba) | | |
|
| 65 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | | |
|
| 66 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | | |
|
| 67 | Water Pipit (Anthus spinoletta) | | |
|
| 68 | Isabelline Shrike (Lanius isabellinus) | | |
|
| 69 | Turkestan Shrike (Lanius phoenicuroides) | | |
|
| 70 | Steppe Grey Shrike (Lanius pallidirostris) | | |
|
| 71 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | | |
|
| 72 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | | |
|
| 73 | Eurasian Magpie (Pica pica) | | |
|
| 74 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | | |
|
| 75 | Rook (Corvus frugilegus) | | |
|
| 76 | Carrion Crow (Corvus corone) | | |
|
| 77 | Hooded Crow (Corvus cornix) | | |
|
| 78 | Common Raven (Corvus corax) | | |
|
| 79 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | | |
|
| 80 | Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) | | |
|
| 81 | Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) | | |
|
| 82 | Variable Wheatear (Oenanthe picata) | | |
|
| 83 | Desert Wheatear (Oenanthe deserti) | | |
|
| 84 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | | |
|
| 85 | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) | | |
|
| 86 | Bluethroat (Luscinia svecica) | | |
|
| 87 | Black-throated Thrush (Turdus atrogularis) | | |
|
| 88 | Mistle Thrush (Turdus viscivorus) | | |
|
| 89 | Bearded Tit (Panurus biarmicus) | | |
|
| 90 | Eurasian Penduline Tit (Remiz pendulinus) | | |
|
| 91 | Black-breasted Tit (Parus rufonuchalis) | | |
|
| 92 | Yellow-breasted Tit (Parus flavipectus) | | |
|
| 93 | Great Tit (Parus major) | | |
|
| 94 | Turkestan Tit (Parus bokharensis) | | |
|
| 95 | Eastern Rock Nuthatch (Sitta tephronota) | | |
|
| 96 | House Sparrow (Passer domesticus) | | |
|
| 97 | Indian Sparrow (Passer indicus) | | |
|
| 98 | Tree Sparrow (Passer montanus) | | |
|
| 99 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | | |
|
| 100 | Brambling (Fringilla montifringilla) | | |
|
| 101 | Grey-headed Goldfinch (Carduelis caniceps) | | |
|
| 102 | Corn Bunting (Emberiza calandra) | | |
|
| 103 | Pine Bunting (Emberiza leucocephala) | | |
|
| 104 | Northern Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) | | |
|
comments:
2019-04-02.
Владимир Муравский: Хорошо прокатились, это точно. Чернобрюхих рябков не помню хоть убей. И снова, глядя на твои фото, хочется оптики подлиннее, многих из списка я просто не достал, хотя вот зависти никакой нет совсем.
Хочу ещё раз сказать огромное спасибо Геннадию за то, что взял с собой и дал возможность увидеть всё вышеперечисленное и лично встретиться с Маликом. И огромное спасибо Малику и его семье за радушие и гостеприимство! Наурыз-Наурыз!!
2019-04-02.
Геннадий Дякин: Володя, еще когда ехали из Алматы, я сказал "О, рябки пролетели". На что ты ответил, что тебе с твоим ростом обзор не позволяет видеть что вверху. Тебе спасибо за компанию. Малику огромное спасибо за гостеприимство.
2019-04-02.
Владимир Муравский: Точно, не видел, вот и не помню. А компанию всегда рад составить.
2019-04-02.
Малик Нукусбеков: Рыбки были, я их на Белтау услышал, ещё был гаршнеп и могильник.
Всегда буду рад увидеть всех у себя!
2019-04-02.
Малик Нукусбеков: Опечатка: чернобрюхий рябки
2019-04-03.
Владимир Муравский: 10 фотолайферов за поездку!
2019-04-04.
Геннадий Дякин: Поздравляю, Владимир! У меня только 1.
2019-04-04.
Владимир Муравский: Спасибо. Ну так ты и постарше и гораздо опытнее. И один ценен.