С 18 по 24 совершили поездку по выше обозначенному маршруту - более 1700 км за 7 дней. Набралось 109 видов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
| # | species | number | |
| 1 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | 11 | на Шошкаколе |
| 2 | Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus) | 2 | на Коксарае |
| 3 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | 33 | на Коксарае, Сырдарье, Шошкаколе и каналах на рисовых чеках |
| 4 | Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus) | 2 | на Шошкаколе |
| 5 | Black-crowned Night Heron (Nycticorax nycticorax) | 9 | на оз. Аксакал в Кызылкумах и на Шошкаколе |
| 6 | Great White Egret (Egretta alba) | 11 | на Сырдарье, Шошкаколе и рисовых чеках |
| 7 | Little Egret (Egretta garzetta) | 2 | на Шошкаколе |
| 8 | Grey Heron (Ardea cinerea) | 47 | на Коксарае, Шошкаколе и рисовых чеках |
| 9 | Purple Heron (Ardea purpurea) | 31 | на Коксарае, Шошкаколе и рисовых чеках |
| 10 | Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) | 7 | на Шошкаколе |
| 11 | Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) | 79 | на Сырдарье, на оз. Аксакал в Кызылкумах, на Шошкаколе и на рисовых чеках |
| 12 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | 23 | на Коксарае и Шошкаколе |
| 13 | Common Teal (Anas crecca) | 7 | на Сырдарье |
| 14 | Garganey (Anas querquedula) | 56 | на Шошкаколе |
| 15 | Black Kite (Milvus migrans) | 1 | над трассой в Кызылординской области |
| 16 | Montagu's Harrier (Circus pygargus) | 1 | близ Шошкаколя |
| 17 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | 24 | везде над тростниками |
| 18 | Shikra (Accipiter badius) | 4 | в тугаях по Сырдарье |
| 19 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | 27 | в полупустынных районах и в Кызылкумах |
| 20 | Short-toed Snake-Eagle (Circaetus gallicus) | 1 | над трассой в Кызылординской области |
| 21 | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) | 1 | в тугаях Сырдарьи |
| 22 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | 9 | в полупустынных районах и близ Сырдарьи |
| 23 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | 7 | в тугаях по Сырдарье и каналам |
| 24 | Common Moorhen (Gallinula chloropus) | 1 | на Шошкаколе |
| 25 | Common Coot (Fulica atra) | 22 | на старице Сырдарьи и на Шошкаколе |
| 26 | Macqueen's Bustard (Chlamydotis macqueenii) | 2 | в Кызылкумах близ арабского лагеря |
| 27 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | 6 | на Коксарае и на Сырдарье |
| 28 | Greater Sand Plover (Charadrius leschenaultii) | 4 | на оз. Аксакал у горячего источника в Кызылкумах |
| 29 | Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) | 5 | на Коксарае и Шошкаколе |
| 30 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | 28 | на Коксарае и Шошкаколе |
| 31 | White-tailed Lapwing (Vanellus leucura) | 9 | на оз. Аксакал в Кызылкумах и на Шошкаколе |
| 32 | Ruddy Turnstone (Arenaria interpres) | 4 | на Коксарае |
| 33 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | 26 | на оз. Аксакал в Кызылкумах и на Шошкаколе |
| 34 | Common Oystercatcher (Haematopus ostralegus) | 10 | на Сырдарье |
| 35 | Green Sandpiper (Tringa ochropus) | 18 | на Коксарае, на артезианах в Кызылкумах и на Шошкаколе |
| 36 | Common Greenshank (Tringa nebularia) | 17 | на Шошкаколе |
| 37 | Common Redshank (Tringa totanus) | 83 | на Коксарае и Шошкаколе |
| 38 | Spotted Redshank (Tringa erythropus) | 92 | на Шошкаколе |
| 39 | Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) | 11 | на Шошкаколе |
| 40 | Terek Sandpiper (Xenus cinereus) | 1 | на Шошкаколе |
| 41 | Eurasian Curlew (Numenius arquata) | 5 | на Шошкаколе |
| 42 | Black-tailed Godwit (Limosa limosa) | 77 | на Шошкаколе |
| 43 | Black-winged Pratincole (Glareola nordmanni) | 32 | на Коксарае и Шошкаколе |
| 44 | Collared Pratincole (Glareola pratincola) | 59 | гнездовая колония на Коксарае |
| 45 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | 125 | на Коксарае и Шошкаколе |
| 46 | Slender-billed Gull (Larus genei) | 18 | на Шошкаколе |
| 47 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | 82 | на Коксарае, Шошкаколе и Сырдарье |
| 48 | Black Tern (Chlidonias nigra) | 2 | на оз. Аксакал в Кызылкумах и на Сырдарье |
| 49 | Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica) | 124 | гнездовая колония на Коксарае, изредка - на Шошкаколе и Сырдарье |
| 50 | Caspian Tern (Hydroprogne caspia) | 5 | на Коксарае, Шошкаколе и Сырдарье |
| 51 | Common Tern (Sterna hirundo) | 318 | гнездовая колония на Коксарае, обычна также на Шошкаколе, на озере в Кызылкумах и по Сырдарье |
| 52 | Little Tern (Sterna albifrons) | 53 | гнездовая колония на Коксарае, встречена также на Шошкаколе |
| 53 | Black-Bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) | 3 | в Кызылкумах близ воды |
| 54 | Wood Pigeon (Columba palumbus) | 5 | в лесополосе вдоль трассы в Туркестанской обл. |
| 55 | Rock Pigeon (Columba livia) | 1837 | повсеместно: в небольшом числе в населенных пунктах, в массе - на сенокосах и с/х полях |
| 56 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | 18 | в населенных пунктах |
| 57 | European Turtle Dove (Streptopelia turtur) | 4 | в Кызылкумах |
| 58 | Laughing Dove (Streptopelia senegalensis) | 5 | в населенных пунктах |
| 59 | Common Cuckoo (Cuculus canorus) | 3 | в оазисе полевой базы на Шошкаколе |
| 60 | Little Owl (Athene noctua) | 3 | в Кызылкумах |
| 61 | European Nightjar (Caprimulgus europaeus) | 2 | в Кызылкумах |
| 62 | Egyptian Nightjar (Caprimulgus aegyptius) | 1 | на песчаном бархане в Кызылкумах |
| 63 | Common Swift (Apus apus) | 6 | на ст. Темир |
| 64 | Eurasian Roller (Coracias garrulus) | 108 | повсеместно вдоль трассы |
| 65 | European Bee-eater (Merops apiaster) | 100 | везде, кроме песков |
| 66 | Blue-cheeked Bee-eater (Merops persicus) | 207 | на Шошкаколе и в Кызылкумах |
| 67 | Hoopoe (Upupa epops) | 7 | возле жилья или развалин |
| 68 | White-Winged Woodpecker (Dendrocopos leucopterus) | 3 | в Кызылкумах и в тугаях по Сырдарье |
| 69 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | 361 | везде, кроме песков, чаще близ воды |
| 70 | Red-rumped Swallow (Hirundo daurica) | 11 | на Шошкаколе |
| 71 | Crested Lark (Galerida cristata) | 539 | повсеместно. Самый массовый вид Кызылкумов |
| 72 | Lesser Short-toed Lark (Calandrella rufescens) | 62 | приурочен к глинистой пустыне |
| 73 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | 40 | на Коксарае и на окраине Кызылкума |
| 74 | Oriental Lark (Alauda gulgula) | 9 | на Коксарае и на Шошкаколе |
| 75 | Black-headed Wagtail (Motacilla feldegg) | 27 | на Коксарае, на артезианах Кызылкумов и Шошкаколе |
| 76 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | 16 | в населенных пунктах и на техногенных сооружениях (заправках, понтонном мосту) |
| 77 | Tawny Pipit (Anthus campestris) | 1 | на артезианском озере Аксакал в Кызылкумах |
| 78 | Turkestan Shrike (Lanius phoenicuroides) | 2 | в Кызылкумах |
| 79 | Lesser Grey Shrike (Lanius minor) | 1 | близ трассы |
| 80 | Steppe Grey Shrike (Lanius pallidirostris) | 36 | очень обычен в Кызылкумах |
| 81 | Indian Golden Oriole (Oriolus kundoo) | 1 | в оазисе на полевой базе Шошкаколя |
| 82 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | 286 | на Коксарае, артезианском озере Аксакал в Кызылкумах и на Шошкаколе |
| 83 | Rosy Starling (Sturnus roseus) | 37 | на Коксарае и Шошкаколе |
| 84 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | 221 | повсеместно в населенных пунктах и на фермах в Кызылкумах |
| 85 | Eurasian Magpie (Pica pica) | 95 | везде в кустах и на окраинах поселков |
| 86 | Pander's Ground-Jay (Podoces panderi) | 16 | в Кызылкумах |
| 87 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | 70 | вдоль трассы |
| 88 | Rook (Corvus frugilegus) | 2869 | на полях и в лесополосах вдоль трассы - на послегнездовых кочевках, особенно массовый вид в районе г. Туркестан |
| 89 | Carrion Crow (Corvus corone) | 94 | повсеместно - в населенных пунктах, вдоль трассы (на мусорках) и на побережье Сырдарьи |
| 90 | Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola) | 2 | на Шошкаколе |
| 91 | Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) | 1 | на Шошкаколе |
| 92 | Syke's Warbler (Hippolais rama) | 16 | в тамарисках на Коксарае и Шошкаколе, близ воды и на песчаном бархане в Кызылкумах, и по |
| 93 | Eastern Olivaceous Warbler (Hippolais pallida) | 11 | оказалась обычным поющим видом в тамарисках по Сырдарье и ее каналам |
| 94 | Upcher's Warbler (Hippolais languida) | 1 | в высокоствольном саксаульнике в Кызылкумах, найдено пустое гнездо |
| 95 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | 3 | в тугаях по Сырдарье |
| 96 | Asian Desert Warbler (Sylvia nana) | 1 | в Кызылкумах |
| 97 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | 1 | у артезиана в Кызылкумах |
| 98 | Streaked Scrub Warbler (Scotocerca inquieta) | 13 | в тамарисках на Коксарае и в Кызылкумах |
| 99 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | 42 | в глинистой пустыне по окраинам Кызылкума |
| 100 | Rufous Bush Robin (Cercotrichas galactotes) | 33 | повсеместно - в тамарисках и саксаулах |
| 101 | Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) | 2 | в тугайных зарослях по Сырдарье и ее каналам |
| 102 | Eurasian Blackbird (Turdus merula) | 1 | в с. Жабаглы |
| 103 | White-crowned Penduline Tit (Remiz coronatus) | 18 | очень обычный вид в тугаях по Сырдарье, найдено 2 гнезда с вылетевшими птенцами |
| 104 | Turkestan Tit (Parus bokharensis) | 17 | в саксаульниках в Кызылкумах и в тугайных туранговых лесах по Сырдарье |
| 105 | Indian Sparrow (Passer indicus) | 18 | близ населенных пунктов |
| 106 | Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis) | 149 | у артезиана в Кызылкумах, в с. Айдарлы и вдоль трассы |
| 107 | Saxaul Sparrow (Passer ammodendri) | 3 | в Кызылкумах |
| 108 | Tree Sparrow (Passer montanus) | 20 | в населенных пунктах |
| 109 | Desert Finch (Rhodospiza obsoleta) | 51 | в зоне отдыха на трассе |
| 110 | Red-headed Bunting (Emberiza bruniceps) | 8 | по окраинам пустыни Кызылкум |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty