| # | species | number | |
| 1 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | 1 | |
| 2 | Great White Egret (Egretta alba) | 14 | |
| 3 | Grey Heron (Ardea cinerea) | 1 | |
| 4 | Greylag Goose (Anser anser) | 400 | |
| 5 | Mute Swan (Cygnus olor) | 400 | |
| 6 | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | 16 | |
| 7 | Bewick's Swan (Cygnus bewickii) | 5 | |
| 8 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | 13 | |
| 9 | Mallard (Anas platyrhynchos) | 1000 | |
| 10 | Common Teal (Anas crecca) | 80 | |
| 11 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | 8 | |
| 12 | Northern Pintail (Anas acuta) | 8 | |
| 13 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | 4 | |
| 14 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | 12 | |
| 15 | Common Pochard (Aythya ferina) | 150 | в заливе Бутакова на севере Аральского моря |
| 16 | Common Goldeneye (Bucephala clangula) | 19 | |
| 17 | Goosander (Mergus merganser) | 1 | |
| 18 | Hen Harrier (Circus cyaneus) | 11 | |
| 19 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | 3 | |
| 20 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | 1 | |
| 21 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | 1 | |
| 22 | Eastern Buzzard (Buteo japonicus) | 3 | |
| 23 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | 2 | |
| 24 | Golden Eagle (Aquila chrysaetos) | 5 | |
| 25 | White-tailed Sea-Eagle (Haliaeetus albicilla) | 7 | |
| 26 | Cinereous Vulture (Aegypius monachus) | 2 | |
| 27 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | 12 | |
| 28 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | 8 | |
| 29 | Common Coot (Fulica atra) | 4000 | |
| 30 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | 6 | |
| 31 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | 4 | |
| 32 | Ruff (Philomachus pugnax) | 1 | |
| 33 | Little Stint (Calidris minuta) | 50 | |
| 34 | Common Snipe (Gallinago gallinago) | 9 | |
| 35 | Black-tailed Godwit (Limosa limosa) | 4 | |
| 36 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | 2000 | |
| 37 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | 50 | |
| 38 | Black-Bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) | 5 | |
| 39 | Pallas's Sandgrouse (Syrrhaptes paradoxus) | 3 | |
| 40 | Rock Pigeon (Columba livia) | 3200 | |
| 41 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | 13 | |
| 42 | Long-eared Owl (Asio otus) | 2 | |
| 43 | White-Winged Woodpecker (Dendrocopos leucopterus) | 6 | |
| 44 | Crested Lark (Galerida cristata) | 13 | |
| 45 | Lesser Short-toed Lark (Calandrella rufescens) | 110 | |
| 46 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | 30 | |
| 47 | White-winged Lark (Melanocorypha leucoptera) | 1300 | |
| 48 | Horned Lark (Eremophila alpestris) | 900 | |
| 49 | Sky Lark (Alauda arvensis) | 50 | |
| 50 | Great Grey Shrike (Lanius excubitor) | 3 | |
| 51 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | 6000 | |
| 52 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | 120 | |
| 53 | Eurasian Magpie (Pica pica) | 330 | |
| 54 | Pander's Ground-Jay (Podoces panderi) | 51 | |
| 55 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | 100 | |
| 56 | Rook (Corvus frugilegus) | 2700 | |
| 57 | Carrion Crow (Corvus corone) | 200 | |
| 58 | Hooded Crow (Corvus cornix) | 120 | |
| 59 | Asian Desert Warbler (Sylvia nana) | 4 | |
| 60 | Streaked Scrub Warbler (Scotocerca inquieta) | 90 | |
| 61 | Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) | 1 | |
| 62 | Desert Wheatear (Oenanthe deserti) | 11 | |
| 63 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | 1 | |
| 64 | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) | 6 | |
| 65 | European Robin (Erithacus rubecula) | 3 | |
| 66 | Fieldfare (Turdus pilaris) | 45 | |
| 67 | Redwing (Turdus iliacus) | 3 | |
| 68 | Bearded Tit (Panurus biarmicus) | 70 | |
| 69 | Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus) | 3 | |
| 70 | Turkestan Tit (Parus bokharensis) | 70 | |
| 71 | House Sparrow (Passer domesticus) | 50 | |
| 72 | Saxaul Sparrow (Passer ammodendri) | 2 | |
| 73 | Zarudny's Sparrow (Passer zarudnyi) | 2 | |
| 74 | Tree Sparrow (Passer montanus) | 80 | |
| 75 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | 150 | |
| 76 | Brambling (Fringilla montifringilla) | 35 | |
| 77 | Eurasian Siskin (Carduelis spinus) | 30 | |
| 78 | Grey-headed Goldfinch (Carduelis caniceps) | 1 | |
| 79 | Eurasian Linnet (Acanthis cannabina) | 20 | |
| 80 | Twite (Acanthis flavirostris) | 5 | |
| 81 | Long-tailed Rosefinch (Uragus sibiricus) | 8 | |
| 82 | Northern Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) | 100 | |
Ну и плюс пустынный воробей. Сколько их было? Интересно, могут ли они там гнездиться.
25 октября 2020 г. в 13:40 нами (+Георгий Шакула, кстати - фото его) встречено 2 особи — самец и самка — среди обширного чисто-песчаного бархана в 120 км к юго-западу от п. Айдарлы Кызылординской области, в 20 км от Узбекской границы, в точке, с координатами, которые точно выставлены на фотографии (привязаны к фотоаппарату). Птицы интересовались растрепанным гнездом из сухой травы в ветках кандыма, видимо подправляя его для использования для ночевки. Температура ночью опускалась ниже нуля. Это гнездо видно на одном из фото - типичное для всех воробьев. Кстати, рисунки в определите "Birds of Central Asia" неточны: самка была в бежевых тонах, а не в серых, а у самца меньше белого на крыле. Видимо, взяты рисунки африканского подвида Passer simplex, за невозможностью увидеть нашего.
Насчет гнездования - планируем проверить в марте, приглашаем желающих присоединиться. Заодно там и испанская каменка найдется.
Вау, парочка, так глядишь и впрямь загнездятся. Сейчас трудно что-то за пол года загадывать. Но ближе к поездке дайте знать, вдруг получится выбраться, с удовольствием составлю компанию.
Фотография где можно увидеть?
В неопределенных, поскольку воробья Зарудного пока нет в списке птиц Казахстана.
Ну вот, теперь есть! Спасибо, Аскар.
Светлана, теперь можно добавить пустынного воробья в триплист.
Не терпится посмотреть на пустынного воробья.
Добавила. Спасибо!
Малик, воробей здесь: https://kz.birds.watch/v2taxgal.php?s=1454&l=ru&p=0
извиняюсь хочу спросить а как вы посчитали 6000 скворцов да и других тысячников
Я не знаю как считала Светлана, но есть же методики подсчета. К примеру, считается 50 птиц в части стаи, а потом умножается на количество таких частей. Понятно, что это приблизительно и ошибка бывает значительная, но для таких скоплений точные цифры не так важны.
наверное надо было обозначить примерно от и до вот так было правильней излагать суть наблюдений и выглядело более суразным
Андрей, из двух твоих комментариев первый очевидно лишний. Хочешь что-то сказать - пиши, а "извиняюсь хочу спросить" - это как-то не по-джентльменски. Правильно сделала Светлана что не ответила. Я тоже такие как бы вопросики просто игнорирую.
В 1999-2001 годах сопровождал немцев, работающих у нас по проекту. Они между собой постоянно спорили при подсчете скоплений водоплавающих. Расхождения иногда бывали до нескольких тысяч, т.е один утверждает, что на озере 30тыс.пеганки, другой-50 тыс. Мы обычно просто усредняли -40 тыс.
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Vasilii Bastaev
2026-05-08
Karakol lake, Mangystau
© Qanatbek Kenzhegulov
2026-04-14
Aktau, Mangystau region
© Alexandr Fedulin
2026-03-30
© Margarita Davydova
2021-04-02
First president's park, Almaty