search

classification

Gaviiformes
  • Gaviidae
  • Podicipediformes
  • Podicipedidae
  • Pelecaniformes
  • Pelecanidae
  • Phalacrocoracidae
  • Ciconiiformes
  • Ardeidae
  • Threskiornithidae
  • Ciconiidae
  • Phoenicopteriformes
  • Phoenicopteridae
  • Anseriformes
  • Anatidae
  • Falconiformes
  • Pandionidae
  • Accipitridae
  • Falconidae
  • Galliformes
  • Tetraonidae
  • Phasianidae
  • Gruiformes
  • Gruidae
  • Rallidae
  • Otididae
  • Charadriiformes
  • Burhinidae
  • Charadriidae
  • Recurvirostridae
  • Haematopodidae
  • Scolopacidae
  • Glareolidae
  • Stercorariidae
  • Laridae
  • Pterocletiformes
  • Pteroclidae
  • Columbiformes
  • Columbidae
  • Cuculiformes
  • Cuculidae
  • Strigiformes
  • Strigidae
  • Caprimulgiformes
  • Caprimulgidae
  • Apodiformes
  • Apodidae
  • Coraciiformes
  • Coraciidae
  • Alcedinidae
  • Meropidae
  • Upupiformes
  • Upupidae
  • Piciformes
  • Picidae
  • Passeriformes
  • Hirundinidae
  • Alaudidae
  • Motacillidae
  • Laniidae
  • Oriolidae
  • Dicruridae
  • Sturnidae
  • Corvidae
  • Bombycillidae
  • Cinclidae
  • Troglodytidae
  • Prunellidae
  • Sylviidae
  • Regulidae
  • Muscicapidae
  • Turdidae
  • Paradoxornithidae
  • Aegithalidae
  • Remizidae
  • Paridae
  • Sittidae
  • Certhiidae
  • Ploceidae
  • Fringillidae
  • Emberizidae
  • classification:

    Gaviiformes
  • Gaviidae
  • Podicipediformes
  • Podicipedidae
  • Pelecaniformes
  • Pelecanidae
  • Phalacrocoracidae
  • Ciconiiformes
  • Ardeidae
  • Threskiornithidae
  • Ciconiidae
  • Phoenicopteriformes
  • Phoenicopteridae
  • Anseriformes
  • Anatidae
  • Falconiformes
  • Pandionidae
  • Accipitridae
  • Falconidae
  • Galliformes
  • Tetraonidae
  • Phasianidae
  • Gruiformes
  • Gruidae
  • Rallidae
  • Otididae
  • Charadriiformes
  • Burhinidae
  • Charadriidae
  • Recurvirostridae
  • Haematopodidae
  • Scolopacidae
  • Glareolidae
  • Stercorariidae
  • Laridae
  • Pterocletiformes
  • Pteroclidae
  • Columbiformes
  • Columbidae
  • Cuculiformes
  • Cuculidae
  • Strigiformes
  • Strigidae
  • Caprimulgiformes
  • Caprimulgidae
  • Apodiformes
  • Apodidae
  • Coraciiformes
  • Coraciidae
  • Alcedinidae
  • Meropidae
  • Upupiformes
  • Upupidae
  • Piciformes
  • Picidae
  • Passeriformes
  • Hirundinidae
  • Alaudidae
  • Motacillidae
  • Laniidae
  • Oriolidae
  • Dicruridae
  • Sturnidae
  • Corvidae
  • Bombycillidae
  • Cinclidae
  • Troglodytidae
  • Prunellidae
  • Sylviidae
  • Regulidae
  • Muscicapidae
  • Turdidae
  • Paradoxornithidae
  • Aegithalidae
  • Remizidae
  • Paridae
  • Sittidae
  • Certhiidae
  • Ploceidae
  • Fringillidae
  • Emberizidae
  • Best photos of the month, January 2018.

    White-tailed Sea-Eagle | Valentin Zenkov | 3

    Solitary Snipe | Vladimir Vorobyov | 3

    Mallard | Yuriy Malkov | 3

    Eurasian Siskin | Viktoriya Zvyaginceva | 3

    Eurasian Dipper | Konstantin Andrussenko | 3

    Long-eared Owl | Askar Isabekov | 3

    Baikal Bullfinch | Andrei Kuryashkin | 3

    Long-eared Owl | Askar Isabekov | 3

    Red-fronted Serin | Askar Isabekov | 2

    Black-throated Thrush | Askar Isabekov | 2

    Mistle Thrush | Askar Isabekov | 2

    Eurasian Blackbird | Askar Isabekov | 2

    Long-eared Owl | Askar Isabekov | 2

    Wallcreeper | Andrey Vilyayev | 2

    Laughing Dove | Andrey Vilyayev | 2

    House Sparrow | Andrey Vilyayev | 2

    Long-eared Owl | Oleg Belyalov | 2

    Common Treecreeper | Viktor Kolesnikov | 2

    Eurasian Nuthatch | Viktor Kolesnikov | 2

    Eurasian Magpie | Viktor Kolesnikov | 2

    Eurasian Dipper | Viktor Kolesnikov | 2

    Red Crossbill | Natali Kim | 2

    Black-throated Thrush | Natali Kim | 2

    Lesser Spotted Woodpecker | Natali Kim | 2

    Common Redpoll | Natali Kim | 2

    Siberian Common Starling | Malik Nukusbekov | 2

    Eurasian Nuthatch | Valentin Zenkov | 2

    Golden Eagle | Sergei Shmygalev | 2

    Fieldfare | Andrei Kuryashkin | 2

    Goldcrest | Viktoriya Zvyaginceva | 2

    Common Redpoll | Konstantin Andrussenko | 2

    Red Crossbill | Sergey Ukhov | 2

    Pallas's Rosefinch | Vladimir Vorobyov | 2

    Eurasian Jay | Vladimir Vorobyov | 2

    Common Redpoll | Natali Kim | 2

    Red Crossbill | Askar Isabekov | 2

    Red-fronted Serin | Askar Isabekov | 1

    Eurasian Siskin | Askar Isabekov | 1

    Coal Tit | Askar Isabekov | 1

    Great Tit | Askar Isabekov | 1

    Long-eared Owl | Askar Isabekov | 1

    European Greenfinch | Askar Isabekov | 1

    Eversmann's Redstart | Askar Isabekov | 1

    Grey-headed Goldfinch | Askar Isabekov | 1

    Brambling | Askar Isabekov | 1

    Black-throated Thrush | Askar Isabekov | 1

    White-winged Grosbeak | Askar Isabekov | 1

    Northern Wren | Askar Isabekov | 1

    Guldenstadt's Redstart | Askar Isabekov | 1

    Mistle Thrush | Askar Isabekov | 1

    Corn Bunting | Askar Isabekov | 1

    Common Chaffinch | Askar Isabekov | 1

    Tree Sparrow | Askar Isabekov | 1

    Grey Heron | Askar Isabekov | 1

    Great White Egret | Askar Isabekov | 1

    White-winged Lark | Askar Isabekov | 1

    Red Crossbill | Askar Isabekov | 1

    White-winged Lark | Andrey Vilyayev | 1

    Eurasian Goldfinch | Andrey Vilyayev | 1

    Dalmatian Pelican | Andrey Vilyayev | 1

    Little Owl | Andrey Vilyayev | 1

    Common Starling | Andrey Vilyayev | 1

    White-tailed Sea-Eagle | Andrey Vilyayev | 1

    Great White Egret | Andrey Vilyayev | 1

    Wallcreeper | Oleg Belyalov | 1

    Great Tit | Viktor Kolesnikov | 1

    Northern Bullfinch | Viktor Kolesnikov | 1

    Eurasian Dipper | Viktor Kolesnikov | 1

    Rook | Boris Gubin | 1

    Coal Tit | Boris Gubin | 1

    Goosander | Natali Kim | 1

    Smew | Natali Kim | 1

    Grey-Headed Woodpecker | Natali Kim | 1

    Red Crossbill | Natali Kim | 1

    Eurasian Siskin | Natali Kim | 1

    Common Sparrowhawk | Malik Nukusbekov | 1

    Common Kingfisher | Malik Nukusbekov | 1

    Sky Lark | Malik Nukusbekov | 1

    Cinereous Vulture | Malik Nukusbekov | 1

    Eurasian Dipper | Serg Silan | 1

    Baikal Bullfinch | Serg Silan | 1

    White-Backed Woodpecker | Serg Silan | 1

    Common Redpoll | Serg Silan | 1

    Northern Bullfinch | Serg Silan | 1

    Bohemian Waxwing | Valentin Zenkov | 1

    Eurasian Siskin | Valentin Zenkov | 1

    Asian Rosy-Finch | Vladimir Vorobyov | 1

    Pallas's Rosefinch | Vladimir Vorobyov | 1

    Great Tit | Vladimir Vorobyov | 1

    Pine Grosbeak | Vladimir Vorobyov | 1

    Pallas's Rosefinch | Vladimir Vorobyov | 1

    Eurasian Jay | Vladimir Vorobyov | 1

    Baikal Bullfinch | Vladimir Vorobyov | 1

    Common Mynah | Alexandr Katuncev | 1

    Red Crossbill | Yuriy Malkov | 1

    Wallcreeper | Alexandr Belyaev | 1

    Solitary Snipe | Alexandr Belyaev | 1

    Ibisbill | Alexandr Belyaev | 1

    Ring-billed Gull | Anna Yasko | 1

    Mew Gull | Anna Yasko | 1

    Mallard | Anna Yasko | 1

    Solitary Snipe | Ivan Bevza | 1

    Bohemian Waxwing | Andrei Kuryashkin | 1

    Azure Tit | Andrei Kuryashkin | 1

    Eurasian Siskin | Andrei Kuryashkin | 1

    Brambling | Viktoriya Zvyaginceva | 1

    Red-fronted Serin | Viktoriya Zvyaginceva | 1

    Red-fronted Serin | Viktoriya Zvyaginceva | 1

    Rook | Viktoriya Zvyaginceva | 1

    Common Redpoll | Viktoriya Zvyaginceva | 1

    Common Treecreeper | Konstantin Andrussenko | 1

    White-Backed Woodpecker | Konstantin Andrussenko | 1

    Eurasian Nuthatch | Konstantin Andrussenko | 1

    Northern Black Grouse | Konstantin Andrussenko | 1

    Rough-legged Buzzard | Konstantin Andrussenko | 1

    Baikal Bullfinch | Konstantin Andrussenko | 1

    Eurasian Dipper | Konstantin Andrussenko | 1

    Baikal Bullfinch | Ruslan Telegin | 1

    Red-fronted Serin | Askar Isabekov | 1

    Eversmann's Redstart | Askar Isabekov | 1

    White-winged Grosbeak | Askar Isabekov | 1

    Red Crossbill | Askar Isabekov | 1

    White-winged Lark | Andrey Vilyayev | 1

    Laughing Dove | Andrey Vilyayev | 1

    Eurasian Nuthatch | Viktor Kolesnikov | 1

    Bohemian Waxwing | Natali Kim | 1

    Black-throated Thrush | Serg Silan | 1

    Bohemian Waxwing | Valentin Zenkov | 1

    Great Spotted Woodpecker | Vladimir Vorobyov | 1

    White-Backed Woodpecker | Vladimir Vorobyov | 1

    Common Kingfisher | Alexandr Belyaev | 1

    Ibisbill | Alexandr Belyaev | 1

    Mute Swan | Anna Yasko | 1

    Steppe Horned Lark | Ivan Bevza | 1

    Northern Bullfinch | Andrei Kuryashkin | 1

    Grey-Headed Woodpecker | Andrei Kuryashkin | 1

    Common Redpoll | Viktoriya Zvyaginceva | 1

    Eversmann's Redstart | Askar Isabekov | 1

    Red Crossbill | Askar Isabekov | 1

    Long-eared Owl | Askar Isabekov | 1

    Common Redpoll | Natali Kim | 1

    Eurasian Blackbird | Valentin Zenkov | 1

    Red Crossbill | Yuriy Malkov | 1

    Bohemian Waxwing | Andrei Kuryashkin | 1

    Common Redpoll | Viktoriya Zvyaginceva | 1

    Coal Tit | Askar Isabekov | 1

    Guldenstadt's Redstart | Askar Isabekov | 1

    Steppe Eagle | Askar Isabekov | 1

    Red Crossbill | Natali Kim | 1

    Solitary Snipe | Vladimir Vorobyov | 1

    Guldenstadt's Redstart | Askar Isabekov | 1

    Long-eared Owl | Askar Isabekov | 1

    Common Redpoll | Natali Kim | 1

    White-tailed Sea-Eagle | Valentin Zenkov | 1

    Baikal Bullfinch | Andrei Kuryashkin | 1

    Azure Tit | Andrei Kuryashkin | 1

    Grey-headed Goldfinch | Askar Isabekov | 1

    Long-eared Owl | Askar Isabekov | 1

    Black-throated Thrush | Askar Isabekov | 1

    Northern Bullfinch | Andrei Kuryashkin | 1

    Northern Bullfinch | Andrei Kuryashkin | 1

    Baikal Bullfinch | Andrei Kuryashkin | 1

    Red Crossbill | Askar Isabekov | 1

    Eurasian Blackbird | Andrei Kuryashkin | 1

    Baikal Bullfinch | Andrei Kuryashkin | 1

    rare birds records


    Great Snipe (Gallinago media)

    © Vasilii Bastaev
    2026-05-08
    Karakol lake, Mangystau

    The second record of a rare migratory species this season.


    Great Snipe (Gallinago media)

    © Qanatbek Kenzhegulov
    2026-04-14
    Aktau, Mangystau region

    A rare passage species in Kazakhstan. The most recent photographic record in the country was made on 21 April 2022 in the Suzak District of Turkestan Region (Martin Grienenberger; see the website gallery). In Mangystau Region, only two records supported by photographic evidence are known from recent decades of the 21st century: 20–24 May 2009 in the Kenderli area (Neve et al., 2010) and the present observation.


    Northern Wren (Troglodytes troglodytes)

    © Alexandr Fedulin
    2026-03-30

    A new species for the Teniz-Korgalzhinsky region. The first photographic confirmation on the website for the Kazakh Uplands. Recorded on March 28 and 30 in different parts of the village.


    Northern Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula)

    © Margarita Davydova
    2021-04-02
    First president's park, Almaty

    The first photo recording of a Northern Bullfinch in Almaty on the website is a rare sighting for a region where they were previously observed during wintering in the mid-20th century and have now become only occasionally encountered.

    unidentified birds


    2026-06-02

    Bassel Abi Jummaa: booted eagle (Hieraaetus pennatus)

    2026-06-02

    Bassel Abi Jummaa: Mostly a sedge warbler Anna . (Acro schoenobaenus )

    more unidentified birds...